(単位:円)
| 工学部第1部・建築学部・情報学部・ グローバルエンジニアリング学部 |
工学部 第2部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 期 | 後 期 | 年 額 | 第1期 | 第2〜第4期 | 年 額 | |||
| 入 学 検 定 料 | 33,000 | 30,000 | ||||||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 授業料 | 475,000 | 475,000 | 950,000 | 117,500 | 117,500 | 470,000 | ||
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 16,000 | 16,000 | 64,000 | ||
45,000 |
90,000 |
|||||||
| 施設設備料 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | ||
| 小計 | 640,000 | 640,000 | 1,280,000 | 183,500 | 183,500 | 734,000 | ||
645,000 |
645,000 |
1,290,000 |
||||||
| 委託 徴収金 |
学生教育研究災害 傷害保険料 |
4,660 | 4,660 | 2,760 | 2,760 | |||
| 後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 会費 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | ||||
| 自治会費 | 入会金 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 会費 | 7,500 | 7,500 | ||||||
| 小 計 | 41,160 | 41,160 | 33,760 | 33,760 | ||||
| 合計 | 931,160 | 640,000 | 1,571,160 | 317,260 | 183,500 | 867,760 | ||
936,160 |
645,000 |
1,581,160 |
||||||
注1)
は工学部第1部 応用化学科、環境エネルギー化学科を示し、
はグローバルエンジニアリング学部 機械創造工学科を示す。
注2)2012年度工学部第1部・建築学部・情報学部・グローバルエンジニアリング学部入学生の3年次以上の授業料は80千円増額し1,030千円とする。
注3)合計には入学検定料は含まれていない。
注4)夏期語学研修費は別に定める。
注5)平成20年度以降の入学生は、4年次前期(第2部は第1期)に委託徴収金として、同窓会費10千円、校友会費20千円を一括徴収する。
注6)本学附属高校,専門学校出身者の同窓会費、校友会費は別に定める。
(単位:円)
| 工学部第1部・建築学部・情報学部・ グローバルエンジニアリング学部 |
工学部第2部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 年額 | 第1期 | 第2〜第4期 | 年額 | |||
| 学費 | 授業料 | 475,000 | 475,000 | 950,000 | 117,500 | 117,500 | 470,000 | |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 16,000 | 16,000 | 64,000 | ||
| 施設設備料 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | ||
| 小計 | 640,000 | 640,000 | 1,280,000 | 183,500 | 183,500 | 734,000 | ||
| 委託 徴収金 |
後援会費 | 会費 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| 自治会費 | 会費 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | |||
| 小 計 | 20,500 | 20,500 | 14,000 | 14,000 | ||||
| 合計 | 660,500 | 640,000 | 1,300,500 | 199,500 | 183,500 | 750,000 | ||
注1)
は応用化学科、環境エネルギー化学科を示し、
はグローバルエンジニアリング学部 機械創造工学科を示す。
注2)夏期語学研修費は別に定める。
(単位:円)
| 工学部第1部・情報・ グローバルエンジニアリング学部 |
工学部 第2部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 年額 | 第1期 | 第2〜第4期 | 年額 | ||
| 学費 | 授業料 | 515,000 | 515,000 | 1,030,000 | 117,500 | 117,500 | 470,000 |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 16,000 | 16,000 | 64,000 | |
45,000 |
45,000 |
90,000 |
|||||
87,500 |
87,500 |
175,000 |
|||||
| 施設設備料 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | |
| 小計 | 680,000 | 680,000 | 1,360,000 | 183,500 | 183,500 | 734,000 | |
685,000 |
685,000 |
1,370,000 |
|||||
727,500 |
727,500 |
1,455,000 |
|||||
| 委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| 自治会費 | 7,500 | 7,500 | 3,000 | 3,000 | |||
| 小 計 | 20,500 | 20,500 | 14,000 | 14,000 | |||
| 合計 | 700,500 | 680,000 | 1,380,500 | 197,500 | 183,500 | 748,000 | |
705,500 |
685,000 |
1,390,500 |
|||||
748,000 |
727,500 |
1,475,500 |
|||||
注1)
は応用化学科、環境エネルギー化学科を示し、
はグローバルエンジニアリング学部 機械創造工学科を示す。
注2)夏期語学研修費は別に定める。
(単位:円)
| 工学部第1部・情報・ グローバルエンジニアリング学部 |
工学部 第2部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 年額 | 第1期 | 第2〜第4期 | 年額 | ||
| 学費 | 授業料 | 515,000 | 515,000 | 1,030,000 | 117,500 | 117,500 | 470,000 |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 16,000 | 16,000 | 64,000 | |
45,000 |
45,000 |
90,000 |
|||||
77,500 |
77,500 |
155,000 |
|||||
| 施設設備料 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | |
| 小計 | 680,000 | 680,000 | 1,360,000 | 183,500 | 183,500 | 734,000 | |
685,000 |
685,000 |
1,370,000 |
|||||
717,500 |
717,500 |
1,435,000 |
|||||
| 委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| 同窓会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 校友会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 自治会費 | 7,500 | 7,500 | 3,000 | 3,000 | |||
| 小計 | 50,500 | 50,500 | 44,000 | 44,000 | |||
| 合計 | 730,500 | 680,000 | 1,410,500 | 227,500 | 183,500 | 778,000 | |
735,500 |
685,000 |
1,420,500 |
|||||
768,000 |
717,500 |
1,485,500 |
|||||
注1)
は工学部第1部 応用化学科,環境エネルギー化学科を示し、
はグローバルエンジニアリング学部 機械創造工学科を示す。
注2)夏期語学研修費は別に定める。
(単位:円)
| 学部 | 休学期間 | ||
|---|---|---|---|
| 6ヶ月休学 | 9ヶ月休学 | 1年休学 | |
| 工学部第1部 建築学部 情報学部 グローバルエンジニアリング学部 |
60,000 | - | 120,000 |
| 工学部 第2部 | 60,000 | 90,000 | 120,000 |
注)実験実習料及び施設設備料は全額免除する。
| 期 別 | 納入期日 注) | 学費有効期間 | |
|---|---|---|---|
| 工学部 第1部 建築学部 情報学部 グローバルエンジニアリング学部 |
前期分 | 4月15日 | 4月1日〜9月30日 |
| 後期分 | 10月15日 | 10月1日〜翌年3月31日 | |
| 工学部 第2部 | 第1期分 | 4月15日 | 4月1日〜6月30日 |
| 第2期分 | 7月15日 | 7月1日〜9月30日 | |
| 第3期分 | 10月15日 | 10月1日〜12月31日 | |
| 第4期分 | 1月15日 | 1月1日〜3月31日 |
注)納入期日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日を納入期日とします。