
【出願期間】郵送:2月16日〜3月7日/窓口:3月8日〆切
| 学部 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 若干名 | 38 | |
| 機械システム工学科 | 34 | ||
| 応用化学科 | 40 | ||
| 環境エネルギー化学科 | 33 | ||
| 電気システム工学科 | 27 | ||
| 情報通信工学科 | 32 | ||
| まちづくり学科 | 30 | ||
| 建築学科 | 45 | ||
| 建築デザイン学科 | 39 | ||
| 建築学部総合 | 45 | ||
| コンピュータ科学科 | 55 | ||
| 情報デザイン学科 | 43 | ||
| 機械創造工学科 | 22 | ||
| 総計 | 483 | ||
【出願期間】郵送:2月16日〜27日/NET:2月16日〜27日/窓口:2月16日〜2月28日
| 学部 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 3 | 72 | |
| 機械システム工学科 | 2 | 21 | |
| 応用化学科 | 3 | 67 | |
| 環境エネルギー化学科 | 2 | 22 | |
| 電気システム工学科 | 3 | 49 | |
| 情報通信工学科 | 3 | 32 | |
| まちづくり学科 | 4 | 10 | |
| 建築学科 | 49 | ||
| 建築デザイン学科 | 23 | ||
| 建築学部総合 | 26 | ||
| コンピュータ科学科 | 3 | 65 | |
| 情報デザイン学科 | 3 | 34 | |
| 機械創造工学科 | 2 | 14 | |
| 合 計 | 28 | 484 | |
【出願期間】郵送:2月16日〜27日/NET:2月16日〜27日/窓口:2月16日〜2月28日
| 学部 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 工学部第2部 | 情報通信メディア工学科 |
15 | 34 |
建築学科 |
15 | 10 | |
| 合 計 | 30 | 44 | |
【出願期間】郵送:2月16日〜3月7日/窓口:3月8日〆切
| 学部 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 工学部第2部 | 情報通信メディア工学科 |
10 | 27 |
建築学科 |
10 | 5 | |
| 合 計 | 20 | 32 | |
【出願期間】郵送:2月1日〜15日/NET:2月1日〜15日/窓口:2月1日〜16日
| 学部 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 10 | 149 | |
| 機械システム工学科 | 7 | 68 | |
| 応用化学科 | 10 | 120 | |
| 環境エネルギー化学科 | 9 | 40 | |
| 電気システム工学科 | 6 | 60 | |
| 情報通信工学科 | 6 | 74 | |
| まちづくり学科 | 6 | 32 | |
| 建築学科 | 10 | 118 | |
| 建築デザイン学科 | 10 | 83 | |
| 建築学部総合 | 12 | 101 | |
| コンピュータ科学科 | 5 | 131 | |
| 情報デザイン学科 | 5 | 75 | |
| 機械創造工学科 | 5 | 27 | |
| 合 計 | 101 | 1078 | |
【出願期間】郵送:1月4日〜26日/NET:1月10日〜26日/窓口:1月10日〜27日
| 学部 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 55 | 648 | |
| 機械システム工学科 | 35 | 315 | |
| 応用化学科 | 50 | 528 | |
| 環境エネルギー化学科 | 40 | 329 | |
| 電気システム工学科 | 40 | 359 | |
| 情報通信工学科 | 40 | 386 | |
| まちづくり学科 | 16 | 223 | |
| 建築学科 | 36 | 604 | |
| 建築デザイン学科 | 28 | 418 | |
| 建築学部総合 | 22 | 403 | |
| コンピュータ科学科 | 45 | 752 | |
| 情報デザイン学科 | 45 | 537 | |
| 機械創造工学科 | 25 | 157 | |
| 合計 | 477 | 5659 | |
【出願期間】郵送:1月4日〜19日/NET:1月10日〜19日/窓口:1月10日〜20日
| 学部 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 21 | 233 | |
| 機械システム工学科 | 15 | 92 | |
| 応用化学科 | 19 | 109 | |
| 環境エネルギー化学科 | 15 | 51 | |
| 電気システム工学科 | 17 | 80 | |
| 情報通信工学科 | 17 | 97 | |
| まちづくり学科 | 8 | 61 | |
| 建築学科 | 14 | 185 | |
| 建築デザイン学科 | 12 | 120 | |
| 建築学部総合 | 10 | 100 | |
| コンピュータ科学科 | 23 | 237 | |
| 情報デザイン学科 | 23 | 159 | |
| 機械創造工学科 | 12 | 52 | |
| 合計 | 206 | 1576 | |
【出願期間】郵送:1月4日〜13日/窓口:1月10日〜13日
| 学部 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 15 | 634 | |
| 機械システム工学科 | 10 | 278 | |
| 応用化学科 | 16 | 341 | |
| 環境エネルギー化学科 | 9 | 177 | |
| 電気システム工学科 | 12 | 306 | |
| 情報通信工学科 | 12 | 464 | |
| まちづくり学科 | 10 | 161 | |
| 建築学科 | 20 | 550 | |
| 建築デザイン学科 | 16 | 378 | |
| 建築学部総合 | 14 | 292 | |
| コンピュータ科学科 | 15 | 583 | |
| 情報デザイン学科 | 15 | 363 | |
| 機械創造工学科 | 8 | 207 | |
| 合計 | 172 | 4734 | |