受験生の方へ

  • 入学に関する情報を発信! アドミッションセンター
  • お問い合わせはこちら TEL 03-3340-0130 FAX 03-3340-2440
  • メールのお問い合わせ
  • 大学案内資料願書請求 工学院大学の資料・願書請求はこちらから
  • 工学部第2部
category menu category menu
大学案内をパーソンインプレ
ゼンテーション方式
の動画・音声を聞き
ながらご覧いただけ
ます。
  • 入試情報 入試について知りたいならこちら!
  • オープンキャンパス 君の好奇心を発見!
  • キャンパス見学随時受付中!
  • 入試Q&A 傾向から対策まで!疑問にお答えします。

入試過去データ:志願者数・合格者数

2011年度:一般入試結果

PDFファイル(100KB)

第1部一般入試
第1部大学入試センター利用入試
第2部入試
[S日程]
学部 学科 入学定員 募集人員 志願者数 合格者
  女子内数   女子内数
工学部第1部 機械工学科 140 21 176 11 72 7
機械システム工学科 95 15 89 7 35 3
応用化学科 130 18 117 26 26 6
環境エネルギー化学科 105 15 50 7 19 4
電気システム工学科 100 17 83 9 28 5
情報通信工学科 100 17 75 7 31 3
建築 まちづくり学科 300 10 34 1 10 0
建築学科 14 191 29 35 7
建築デザイン学科 12 132 41 15 5
建築学部総合 10 84 20 11 4
情報 コンピュータ科学科 110 23 224 28 25 9
情報デザイン学科 110 23 175 34 24 6
GE注1 機械創造工学科 70 12 41 3 20 0
  合   計 1,260 207 1,471 223 351 59

注1GE・・・グローバルエンジニアリング学部の略

ページトップへ
[A日程]
学部 学科 入学定員 募集人員 志願者数 合格者
  女子内数   女子内数
工学部第1部 機械工学科 140 55 494 14 143 3
機械システム工学科 95 35 276 11 72 1
応用化学科 130 50 485 102 51 15
環境エネルギー化学科 105 40 236 42 73 15
電気システム工学科 100 40 294 12 55 4
情報通信工学科 100 40 246 11 71 4
建築 まちづくり学科 300 24 102 13 25 6
建築学科 40 563 63 45 6
建築デザイン学科 32 334 79 34 8
建築学部総合 14 187 20 24 3
情報 コンピュータ科学科 110 45 665 50 54 7
情報デザイン学科 110 45 452 75 50 14
GE注1 機械創造工学科 70 25 128 11 58 4
  合   計 1,260 485 4,462 503 755 90

注1GE・・・グローバルエンジニアリング学部の略

ページトップへ
[B日程]
学部 学科 入学定員 募集人員 志願者数 合格者
  女子内数   女子内数
工学部第1部 機械工学科 140 10 94 1 23 0
機械システム工学科 95 7 71 3 28 1
応用化学科 130 10 107 22 34 3
環境エネルギー化学科 105 9 52 8 24 4
電気システム工学科 100 6 57 1 7 0
情報通信工学科 100 6 72 3 6 0
建築 まちづくり学科 300 18 32 3 8 1
建築学科 127 14 10 5
建築デザイン学科 65 18 9 1
建築学部総合 21 8 6 2
情報 コンピュータ科学科 110 5 84 4 17 1
情報デザイン学科 110 5 74 18 21 9
GE注1 機械創造工学科 70 5 31 4 12 0
  合   計 1,260 81 887 107 205 27

注1GE・・・グローバルエンジニアリング学部の略

ページトップへ
[M日程]
学部 学科 入学定員 募集人員 志願者数 合格者
  女子内数   女子内数
工学部第1部 機械工学科 140 3 39 0 19 0
機械システム工学科 95 2 26 2 9 1
応用化学科 130 3 33 2 15 1
環境エネルギー化学科 105 2 14 2 8 1
電気システム工学科 100 3 42 0 18 0
情報通信工学科 100 3 33 1 6 0
建築 まちづくり学科 300 4 12 3 2 0
建築学科 42 8 13 5
建築デザイン学科 13 5 2 1
建築学部総合 5 1 1 1
情報 コンピュータ科学科 110 3 39 1 16 0
情報デザイン学科 110 3 31 3 14 1
GE注1 機械創造工学科 70 2 17 1 6 0
工学部第2部注2 情報通信メディア工学科 (50)   5 0 5 0
建築学科 (50)   2 0 2 0
  合   計 1,260 28 353 29 136 11

注1GE・・・グローバルエンジニアリング学部の略

注2M日程入試は、志望制を導入しており、工学部第2部(夜間)での合格があります。

ページトップへ
[大学入試センター試験利用前期日程]
学部 学科 入学定員 募集人員 志願者数 合格者
  女子内数   女子内数
工学部第1部 機械工学科 140 15 504 12 122 3
機械システム工学科 95 10 231 11 43 2
応用化学科 130 15 438 96 44 11
環境エネルギー化学科 105 9 167 23 36 7
電気システム工学科 100 12 317 12 70 3
情報通信工学科 100 12 365 19 98 6
建築 まちづくり学科 300 12 112 8 22 2
建築学科 20 545 77 65 14
建築デザイン学科 16 305 90 33 18
建築学部総合 12 162 28 31 9
情報 コンピュータ科学科 110 15 507 54 37 6
情報デザイン学科 110 15 355 67 28 4
GE注1 機械創造工学科 70 8 108 6 40 2
  合   計 1,260 171 4,116 503 669 87

注1GE・・・グローバルエンジニアリング学部の略

ページトップへ
[大学入試センター試験利用後期日程]
学部 学科 入学定員 募集人員 志願者数 合格者
  女子内数   女子内数
工学部第1部 機械工学科 140 若干名 22 0 6 0
機械システム工学科 95 若干名 18 0 8 0
応用化学科 130 若干名 24 7 14 5
環境エネルギー化学科 105 若干名 15 1 7 0
電気システム工学科 100 若干名 28 0 10 0
情報通信工学科 100 若干名 25 0 6 0
建築 まちづくり学科 300 若干名 13 1 7 0
建築学科 若干名 28 5 15 2
建築デザイン学科 若干名 24 2 14 2
建築学部総合 若干名 21 2 11 0
情報 コンピュータ科学科 110 若干名 31 0 13 0
情報デザイン学科 110 若干名 21 0 7 0
GE注1 機械創造工学科 70 若干名 17 2 6 0
  合   計 1,260 287 20 124 9

注1GE・・・グローバルエンジニアリング学部の略

ページトップへ
[工学部第2部一般入試]
学部 学科 入学定員 募集人員 志願者数 合格者
  女子内数   女子内数
工学部第2部 情報通信メディア工学科 50 25 21 0 1 0
建築学科 50 25 26 6 12 5
  合   計 100 47 6 13 5
ページトップへ