
| 学 部 | 学 科 | 入学定員 | 募集人員 | 試験方式 |
|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 140 | 若干名 | 3教科型 | |
| 機械システム工学科 | 95 | 若干名 | ||
| 応用化学科 | 130 | 若干名 | ||
| 環境エネルギー化学科 | 105 | 若干名 | ||
| 電気システム工学科 | 100 | 若干名 | 4教科型 | |
| 情報通信工学科 | 100 | 若干名 | ||
| コンピュータ科学科 | 110 | 若干名 | 3教科型 | |
| 情報デザイン学科 | 110 | 若干名 | ||
| 機械創造工学科 | 70 | 若干名 | ||
| 建築学部総合 | 300 | 若干名 | ||
| まちづくり学科 | ||||
| 建築学科 | ||||
| 建築デザイン学科 | ||||
| 計 | 1260 | 若干名 | ||
| 郵送出願 | 2012年2月16日(木)〜3月7日(水) 消印有効 |
|---|---|
| 窓口出願 | 2012年2月16日(木)〜3月8日(木) 9:30〜16:30 |
大学入試センター試験利用後期日程は、2学科目以降検定料が5000円割引になります。4学科以上受験の場合は、45,000円で固定です。
| 入学検定料 | 1学科受験:15,000円 |
|---|---|
| 2学科受験:25,000円 | |
| 3学科受験:35,000円 | |
| 4〜13学科受験:45,000円 |
| 合格発表日 | 2012年3月16日(金) |
|---|
| 入学手続書類提出期限 | 2011年3月23日(金) 消印有効 |
|---|---|
| 入学金・学費等納入期限 | 2011年3月26日(月) 収納印有効 |