(単位:円)
先進工学部・工学部・建築学部・情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
入学検定料 | 33,000 | ||||
学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | ||
授業料 | 499,000 | 499,000 | 998,000 | ||
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
(先)50,000 | (先)50,000 | (先)100,000 | |||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | ||
小計 | 939,000 | 689,000 | 1,628,000 | ||
(先)949,000 | (先)699,000 | (先)1,648,000 | |||
委託徴収金 | 学生教育研究災害 障害保険料 |
4,660 | 4,660 | ||
後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | ||
会費 | 13,000 | 13,000 | |||
自治会費 | 入会金 | 1,000 | 1,000 | ||
会費 | 7,500 | 7,500 | |||
小計 | 41,160 | 41,160 | |||
合計 | 980,160 | 689,000 | 1,669,160 | ||
(先)990,160 | (先)699,000 | (先)1,689,160 |
注1)(先)は先進工学部を示す。
注2)合計には入学検定料は含まれていない。
注3)語学研修費は別に定める。
注4)4年次前期に委託徴収金として、同窓会費10千円、校友会費20千円を一括徴収する。
注5)本学附属高校、専門学校出身者の同窓会費、校友会費は別に定める。
(単位:円)
先進工学部・工学部・建築学部・情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 499,000 | 499,000 | 998,000 | |
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||
(先)60,000 | (先)60,000 | (先)120,000 | |||
施設設備料 | 155,000 | 155,000 | 310,000 | ||
小計 | 704,000 | 704,000 | 1,408,000 | ||
(先)714,000 | (先)714,000 | (先)1,428,000 | |||
委託 徴収金 |
後援会費 | 会費 | 13,000 | 13,000 | |
自治会費 | 会費 | 7,500 | 7,500 | ||
小計 | 20,500 | 20,500 | |||
合計 | 724,500 | 704,000 | 1,428,500 | ||
(先)734,500 | (先)714,000 | (先)1,448,500 |
注1)(先)は先進工学部を示す。
注2)語学研修費は別に定める。
(単位:円)
先進工学部・工学部・建築学部・情報学部 | ||||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | ||
学費 | 授業料 | 539,000 | 539,000 | 1,078,000 |
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
(先)50,000 | (先)50,000 | (先)100,000 | ||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
小計 | 729,000 | 729,000 | 1,458,000 | |
(先)739,000 | (先)739,000 | (先)1,478,000 | ||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | |
自治会費 | 7,500 | 7,500 | ||
小計 | 20,500 | 20,500 | ||
合計 | 749,500 | 729,000 | 1,478,500 | |
(先)759,500 | (先)739,000 | (先)1,498,500 |
注1)(先)は先進工学部を示す。
注2)語学研修費は別に定める。
(単位:円)
先進工学部・工学部・建築学部・情報学部 | ||||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | ||
学費 | 授業料 | 539,000 | 539,000 | 1,078,000 |
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |
(先)50,000 | (先)50,000 | (先)100,000 | ||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
小計 | 729,000 | 729,000 | 1,458,000 | |
(先)739,000 | (先)739,000 | (先)1,478,000 | ||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | |
同窓会費 | 10,000 | 10,000 | ||
校友会費 | 20,000 | 20,000 | ||
自治会費 | 7,500 | 7,500 | ||
小計 | 50,500 | 50,500 | ||
合計 | 779,500 | 729,000 | 1,508,500 | |
(先)789,500 | (先)739,000 | (先)1,528,500 |
注1)(先)は先進工学部を示す。
注2)語学研修費は別に定める。
(単位:円)
工学研究科・システムデザイン専攻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
入学検定料 | 30,000 | ||||
学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | ||
授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | ||
(S)319,000 | (S)319,000 | (S)638,000 | |||
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||
施設設備料 | 165,000 | 165,000 | 330,000 | ||
小計 | 754,000 | 504,000 | 1,258,000 | ||
(S)784,000 | (S)534,000 | (S)1,318,000 | |||
委託徴収金 | 学生教育研究災害 障害保険料 |
2,430 | 2,430 | ||
後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | ||
会費 | 13,000 | 13,000 | |||
小計 | 30,430 | 30,430 | |||
合計 | 784,430 | 504,000 | 1,288,430 | ||
(S)814,430 | (S)534,000 | (S)1,348,430 |
(単位:円)
工学研究科・システムデザイン専攻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | |
(S)319,000 | (S)319,000 | (S)638,000 | |||
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||
施設設備料 | 165,000 | 165,000 | 330,000 | ||
小計 | 504,000 | 504,000 | 1,008,000 | ||
(S)534,000 | (S)534,000 | (S)1,068,000 | |||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | ||
同窓会費 | 10,000 | 10,000 | |||
校友会費 | 20,000 | 20,000 | |||
小計 | 43,000 | 43,000 | |||
合計 | 547,000 | 504,000 | 1,051,000 | ||
(S)577,000 | (S)534,000 | (S)1,111,000 |
(単位:円)
工学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
入学検定料 | 30,000 | ||||
学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | ||
授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | ||
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | ||
小計 | 729,000 | 479,000 | 1,208,000 | ||
委託徴収金 | 学生教育研究災害 障害保険料 |
3,620 | 3,620 | ||
後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | ||
会費 | 13,000 | 13,000 | |||
小計 | 31,620 | 31,620 | |||
合計 | 760,620 | 479,000 | 1,239,620 |
(単位:円)
工学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | |
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | ||
小計 | 479,000 | 479,000 | 958,000 | ||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | ||
小計 | 13,000 | 13,000 | |||
合計 | 492,000 | 479,000 | 971,000 |
(単位:円)
工学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | |
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | ||
小計 | 479,000 | 479,000 | 958,000 | ||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | ||
同窓会費 | 10,000 | 10,000 | |||
校友会費 | 20,000 | 20,000 | |||
小計 | 43,000 | 43,000 | |||
合計 | 522,000 | 479,000 | 1,001,000 |
(単位:円)
学部 | 休学期間 | |
---|---|---|
6ヶ月休学 | 1年休学 | |
先進工学部 工学部 建築学部 情報学部 工学研究科 システムデザイン専攻 |
60,000 | 120,000 |
注)実験実習料及び施設設備料は全額免除する。
期 別 | 納入期日 注) | 未納期間を経ての納入期日 注) | 学費有効期間 | |
---|---|---|---|---|
先進工学部 工学部 建築学部 情報学部 工学研究科 システムデザイン専攻 |
前期分 | 4月15日 | 7月15日 | 4月1日〜9月30日 |
後期分 | 10月15日 | 翌年1月15日 | 10月1日〜翌年3月31日 |
注)納入期日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日を納入期日とします。