
これまでのはちみつ
これまでのはちみつ
みつプロのはちみつ
みつばちプロジェクトの蜂蜜は、“百花蜜(ひゃっかみつ)”とよばれる様々な花の蜜が混ぜ合わされてつくられた蜂蜜です。セイヨウミツバチは巣箱から半径2~3kmの範囲を飛び回り、咲いている花の蜜を集めます。
同じ場所で養蜂をしていても、季節や年によって集めてくる花の蜜の種類や割合が変化するため、採るたびに色や風味が異なる蜂蜜を楽しめることも魅力のひとつです。
2024年

7月
採蜜場所 | 八王子 |
---|---|
採蜜量 | 約7kg |
主な花 | クリ アカシア ツツジ クローバー を含む八王子百花 |
色 | あかね色 |
味 | ほのかに爽やかさがある優しい味 |
糖度 | 68.0% |
みつプロメンバーの評価 | 爽やか感が抑えられていてミルクコーヒーに合っている |
2023年

7月
採蜜場所 | 八王子 |
---|---|
採蜜量 | 約15kg |
主な花 | 八王子百花蜜 |
色 | 透明感のある山吹色 |
味 | 野性味が感じられる爽やかで甘い味 |
糖度 | 70.4% |
みつプロメンバーの評価 | 甘さの中にある爽やかさが非常に味わい深かった |
2022年

7月
採蜜場所 | 八王子 |
---|---|
採蜜量 | --------- |
主な花 | 八王子百花蜜 |
色 | くちなし色 |
味 | --------- |
糖度 | --------- |
みつプロメンバーの評価 | ----------------------------------------- |
2021年

7月
採蜜場所 | 八王子 |
---|---|
採蜜量 | 約4kg |
主な花 | ツツジ、アカシア、クローバー |
色 | 明るめのセピア色 |
味 | スッキリとした味わい 後味がしつこくなくいい |
糖度 | 77.50% |
みつプロメンバーの評価 | 癖の少ないすっきりとした味なので食べやすく、 いろいろな食べ物に合いそう |
2020年

春
採蜜場所 | 八王子 |
---|---|
採蜜量 | 約10.4kg |
主な花 | ソメイヨシノ、ツツジ、クローバー |
色 | 薄黄色透明 |
味 | 口当たりの良いさっぱりとした甘さ 色々な花の香りが混ざった複雑な味わい |
糖度 | 78.0% |
みつプロメンバーの評価 | 癖が少なく食べやすい 蜂蜜単体で風味を楽しめる |
2019年

左から八王子5月蜜,6月蜜,7月蜜,新宿7月蜜
7月(新宿)
採蜜場所 | 新宿 |
---|---|
採蜜量 | 約5.5kg |
主な花 | キャンパス周辺や明治神宮、 代々木公園などに咲く花々 |
色 | 薄黄色透明 |
味 | 爽やかな花々の香り 癖がなく甘みが強い |
糖度 | - |
みつプロメンバーの評価 | メンバー絶賛 八王子とはまた違った花の香りと華やかさを感じる |
7月(八王子)
採蜜場所 | 八王子 |
---|---|
採蜜量 | 約1.0kg |
主な花 | クリ、クローバー、ニセアカシア |
色 | 薄褐色透明 |
味 | クリの風味と花々の香りが混ざった 濃厚でまろやかな味 |
糖度 | 79.4% |
みつプロメンバーの評価 | 花の香りと濃厚さのバランスがいい パンケーキにかけるとおいしい |
6月
採蜜場所 | 八王子 |
---|---|
採蜜量 | 約12.2kg |
主な花 | クリ、ツツジ、クローバー |
色 | 薄褐色透明 |
味 | 濃厚で舌に残る強い甘さ クリの独特な風味 |
糖度 | 81.8% |
みつプロメンバーの評価 | 支部長には少々濃厚すぎた… ミルクティーに混ぜるとおいしい |
5月
採蜜場所 | 八王子 |
---|---|
採蜜量 | 約10.4kg |
主な花 | ソメイヨシノ、レンゲ、クローバー |
色 | 薄黄色透明 |
味 | ふわっと桜の香りが広がる マイルドで上品な甘さ なめらかな舌触り |
糖度 | 82.4% |
みつプロメンバーの評価 | 桜の香りを感じることができて 一同感動、絶賛 |
2018年

右下:5月蜜,上:6月蜜,左下:8月蜜
8月
採蜜量 | 約29.0kg |
---|---|
主な花 | クリ、ツツジ |
色 | 褐色透明 |
味 | 舌に残る濃厚な甘さ 口に入れた時に強い香りとコク |
糖度 | 80.4% |
みつプロメンバーの評価 | クリによる独特の風味があるが、支部長は嫌いではない。 |
6月
採蜜量 | 約7.0kg |
---|---|
主な花 | ツツジ、クローバー、クリ |
色 | 薄褐色透明 |
糖度 | 81.8% |
5月
採蜜量 | 約2.0kg |
---|---|
主な花 | ソメイヨシノ、レンゲ、クローバー |
色 | 薄黄色透明 |
味 | さっぱりとした上品な甘さ 口当たりが良く、蜂蜜単体で楽しめる |
糖度 | 84.0% |
みつプロメンバーの評価 | メンバーたちは称賛。 支部長はあまり好みでなかった… |
2017年度
晩夏 | さっぱりしてフルーティー | 総量 13L(約18kg) |
---|---|---|
夏 | ||
春 | 濃厚で食べやすい |