TEAM [チーム情報]
チーム概要や戦歴はこちら
太陽光をエネルギーにして走るソーラーカーを開発する学生プロジェクト。新技術を取り入れ、ゼロから生み出した新しいソーラーカーで世界大会優勝を目指しています。
産学連携で研究開発から、ソーラーカーレースでの実践までを一貫して行うことで、クリーンエネルギー分野の技術革新・社会実装に取り組んでいます。2023年10月には、豪大陸で行われる世界最大級のソーラーカーレース「ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ」に出場し、第8位に入賞しました。

2023 年の「ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ」に参戦した6 号機Koga
車両をメインに扱う技術部、サポート企業との調整や広報を担う運営部、会計全般を管理する財務部に分類され、そのすべてを学生たちが主体となって活動しています。
現在は、様々な学部・学科で構成される部員 約100名で活動中。制御工学を専門とする工学部 機械システム工学科 の濱根洋人(はまねひろと)教授がチームの顧問を務めています。

戦歴
2009年に8名で学生プロジェクトの一つとしてスタートした工学院大学ソーラーチームは、2015年に豪大陸で開催された世界大会での準優勝をはじめ、国内大会では4度の優勝経験があります。2019年の世界大会では、世界で初めてハイドロニューマチック・サスペンションをソーラーカーに導入した技術が評価され、日本勢で初の技術賞を受賞しました。さらに、2023年には2つの世界初技術の開発に成功しました。

2019年の世界大会に参戦した5号機Eagle
2024年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ(国内) 3位 6号機Kogaで参戦。悪天候による期間短縮などを乗り越え総合3位でゴール。 |
2023年 | 10月 | ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ8位 6号機Kogaを製作し参戦。車体の輸出から検疫、レースでの車体の不具合など、過酷なレースを乗り越え、8位に入賞 |
2022年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ(国内) 準優勝 5号機Eagleで参戦。世界大会出場を翌年に控え、IT技術を利用した戦略ツールの本格導入。レース中は悪天候に見舞われたが、落ち着いたレース運びで準優勝の成績を収めた。 |
2021年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ(国内) 準優勝 5号機Eagleで参戦。期間短縮や悪天候によるコース変更、ルール変更を乗り越え総合2位でゴール。 |
2019年 | 10月 | ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ 5位 5号機Eagleを製作し参戦。 チャレンジャークラス5位(日本勢では2位)でゴール。 オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)公認の技術賞「CSIROテクニカルイノベーションアワード」を受賞。 |
2018年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ(国内) 優勝 レース中の悪天候や車両横転のトラブルに直面するも接戦を制し総合優勝。 |
2017年 | 10月 | ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ 7位 4号機Wingを製作し参戦。 日本勢ではチャレンジャークラスレース2位でゴール。 |
2016年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ(国内) 優勝 大会新記録樹立、チーム史上初・女性ドライバー誕生。 |
2015年 | 10月 | ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ 準優勝 3号機OWLを製作し参戦。レース走行はトップでゴールしたが総合順位で準優勝。 |
2014年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ 優勝 台風の影響でレース時間が大幅に減少するも、断トツの成績で優勝。 |
2013年
|
10月 | ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ 2号機Practiceを製作し参戦。完走できず途中数カ所でトレーラー搬送。 |
2012年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ 優勝 ソーラーカー部門とチャレンジクラスで優勝、 2冠制覇。 |
2011年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ 準優勝 前回大会の経験を生かし約900kmを走破し準優勝の躍進。 |
2010年 | 8月 | ワールド・グリーン・チャレンジ 1号機で初出場、 約600kmを走破。 |
活動スケジュール
世界大会 開催前年 |
6月5日 | 世界環境デー、BWSCレギュレーション発表 |
8月 | ワールド・グリーンチャレンジ(国内) | |
10月 | 新車両モデル決定 | |
12月 | 設計終了 | |
世界大会 開催年 |
2~3月 | 成形作業 |
4月 | 組み付け | |
5月 | 車両完成(風洞、試走、調整) | |
6月 | 車両公開の記者発表会 | |
8月 | ソーラーカー車両を豪に輸送 | |
9月下旬 | 先発隊、豪へ出発 | |
10月上旬 | 現地で車検 | |
10月中旬 | BWSC開幕、レース本戦、表彰式 | |
10月下旬 | メンバー帰国 |