本学が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が主催する、国内最大規模の産学マッチングイベント『イノベーション・ジャパン2019~大学見本市~』において、27テーマを出展します。
これは、全国の大学でトップとなる出展件数で、研究活性化を推進し社会貢献を目指してきた成果です。 本イベントは今年で16回目となる国内最大規模の産学マッチングイベントであり、JSTが選りすぐった大学等の研究成果の展示に加え、大学見本市出展者が5分程度で技術内容を紹介する「ショートプレゼンテーション」を分野別に実施しされ、本学からは25テーマが実施することになりました。
工学院大学 出展者一覧
所属 | 出展分野 | 研究者名 | 展示タイトル | ※ |
---|---|---|---|---|
先進工学部 | ナノテクノロジー | 小林元康 | 汚れが落ちる表面技術 | ★ |
ナノテクノロジー | 永井裕己 | 紫外光照射による常温での光誘起超親水性アモルファス薄膜の形成 | ★ | |
ナノテクノロジー | 高羽洋充 | 機械学習とシミュレーションを利用した未来の材料設計技術 | ★ | |
マテリアル・リサイクル | 橋本英樹 | ワイヤレス電解剥離法によるグラフェン類の簡易作製 | ★ | |
ライフサイエンス | 松野研司 | Ⅰ型アレルギー疾患治療薬のシード化合物 | ★ | |
環境保全・浄化 | 坂本哲夫 | 超高感度元素イメージングのための2波長一体型波長可変レーザー光源 | ★ | |
装置・デバイス | 尾沼猛儀 | 脱水銀社会を目指した高効率で環境に優しい真空紫外線光源 | ★ | |
装置・デバイス | 本田徹 | マイクロLEDディスプレイの画素光制御技術 | ★ | |
低炭素・エネルギー | 佐藤光史 | 水素社会に向けた安全・安価な光応答型全固体透明薄膜リチウムイオン電池の創製 | ★ | |
低炭素・エネルギー | 関志朗 | 1粒の粒子で電池性能を見通す-高精度単粒子電気化学計測システム | ★ | |
低炭素・エネルギー | 雑賀高 | アンモニア燃料の分解による水素供給システム | - | |
工学部 | マテリアル・リサイクル | 山本崇史 | 遮音性能向上を実現する音響メタマテリアル | ★ |
マテリアル・リサイクル | 相川慎也 | 移動度と動作安定性を同時に向上させた2層薄膜トランジスタ | ★ | |
マテリアル・リサイクル | 小川雅 | X線回折を用いた3次元溶接残留応力推定法と未溶着部の検出 | ★ | |
装置・デバイス | 森下明平 | シングルハルバッハ界磁と軽量ヨークを用いた高出力密度電動機 | ★ | |
低炭素・エネルギー | 向井正和 | 信号機情報を活用した自動車のエコドライビング支援システム | - | |
建築学部 | 超スマート社会 | 村上正浩 | 災害活動拠点の設営を支援する『EvaQuick』 | ★ |
環境保全・浄化 | 柳宇 | 健康に大きく影響する室内空気質の解析とその改善策 | ★ | |
装置・デバイス | 鈴木敏彦 | 自動昇降式大小兼用便器によるトイレ空間の知能化 | ★ | |
防災 | 田村雅紀 | 透明保護膜仕上げが施された木造建物によるインフラ構築と防災拠点的価値の創出 | ★ | |
情報学部 | マテリアル・リサイクル | 藤川真樹 | 製品の真贋判定や情報の秘匿を可能にする機能性材料 | ★ |
ライフサイエンス | 竹川高志 | 画像処理を併用した最適化による動画からの神経活動検出 | ★ | |
情報通信 | 合志清一 | 理論的限界を超える高解像度化技術 | ★ | |
情報通信 | 陳キュウ | 子供が製作できるディジタル紙芝居システム | ★ | |
情報通信 | 山口実靖 | 5G時代に向けた HTTP/2、HTTP/3、BBR通信の高速化 | ★ | |
装置・デバイス | 工藤幸寛 | サブミリ秒の超高速応答可能な光散乱-透過制御素子 | ★ |
イノベーション・ジャパン2019~大学見本市&ビジネスマッチング~ 開催概要
<会期> 2019年8月29日(木)~8月30日(金)
<会場> 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 青海展示棟Bホール
<主催> 国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
<入場料> 無料