東京都立多摩科学技術高等学校オンラインシンポジウム(Tama Kagi Online Symposium)
開催日時
Date & Time
	
                2022年10月22日(土) 13:00-15:30
タイムスケジュール
Time Schedule
	
                | 時間 | 内 容 | 
|---|---|
| 13:00~15:00 | 口頭発表(日本語) Oral Presentation(Japanese) (発表10分、質疑応答10分) ※終了時刻は、Roomにより異なります。  | 
        
| 13:00~15:30 | 口頭発表(英語) Oral Presentation(English) (発表10分、質疑応答10分)  | 
        
| 14:00~16:30 | 実験でSTEAM英語に親しもう Familiarize yourself with STEAM English through experimentation! (第1部 生徒のための実験教室 14:00-15:30、第2部 教員研修 15:30-16:30)  | 
        
視聴方法
How to watch
	
                シンポジウムでは、zoomを使用します。
安定した接続を保つために、zoomアプリのダウンロードを推奨しています。
アカウント登録は、任意です。
発表する際のZoom操作については、「発表者用zoom操作マニュアル」を参照ください。
The symposium will use ZOOM.
We recommend downloading the ZOOM application to maintain a stable connection.
Account registration is optional.
Please refer to the "Zoom Operation Manual for Presenters" for information on how to operate Zoom when making a presentation.
口頭発表(日本語)
Oral Presentation (Japanese)
	
                | 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | 生活科学班 | ダイラタンシーの発生条件 | 
| 13:20~13:40 | BT | シイタケの抗菌作用 | 
| 13:40~14:00 | BT | 収穫時期の違いによるトウガラシのカプサイシン量の変化 | 
| 14:00~14:20 | BT | 木片からのリグニン抽出 | 
| 14:20~14:40 | BT | カリン葉を利用した後発酵茶の製造と乳酸菌について | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | ET | 石油を原料としないポリエステル合成 | 
| 13:20~13:40 | 生活科学班 | 炎色反応の混色 | 
| 13:40~14:00 | ET | バナナの茎から糸をつくる | 
| 14:00~14:20 | ET | 人と環境に優しいアルギン酸手袋の開発 | 
| 14:20~14:40 | ET | 火山灰の有効活用で鹿児島を救う! | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | IT | 英文から編み図への変換 | 
| 13:20~13:40 | IT | 顔から声を生成するアプリ | 
| 13:40~14:00 | IT | SDGsの擬人化を用いたブラウザゲームの開発 | 
| 14:00~14:20 | IT | 縮小化を用いたイラストの作画ミス防止のためのアプリケーション | 
| 14:20~14:40 | IT | 加速度センサによる勉強の継続をサポートするシステム | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | IT | 家具転倒の震度を示すWebアプリ | 
| 13:20~13:40 | IT | 間取り付き探し物アプリ | 
| 13:40~14:00 | IT | アイトラッキング技術を活用した介護支援システムの開発 | 
| 14:00~14:20 | IT | 慣性計測ユニットを用いた義手の操作補助 | 
| 14:20~14:40 | IT | 車いすの自動ブレーキ化 | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | IT | 服装チェックシステム | 
| 13:20~13:40 | IT | 画像比較を用いた教職員向けの授業改善システム | 
| 13:40~14:00 | IT | 聴覚障がい者のための会話練習アプリ | 
| 14:00~14:20 | IT | とある陰キャの接客戦術~人と話さなくとも君にオススメを~ | 
| 14:20~14:40 | IT | 小学校低学年児童向け日本語学習アプリ | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | IT | 光を用いた快適目覚まし時計 | 
| 13:20~13:40 | IT | 計画自動作成アプリケーション | 
| 13:40~14:00 | IT | リフティングサポートアプリ | 
| 14:00~14:20 | IT | 画像をきれいにする | 
| 14:20~14:40 | IT | カメラを用いたジェスチャーの認識と登録 | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | IT | ユーザーに最適化された学習コンテンツ提案アプリ | 
| 13:20~13:40 | IT | VRを用いた火災発生時の対応の学習 | 
| 13:40~14:00 | IT | 骨格推定で目指す理想的な姿勢 | 
| 14:00~14:20 | NT | 廃棄される貝殻から作成するチョークの特性 | 
| 14:20~14:40 | NT | ダブルスキン構造を住宅に応用する | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | NT | 魚のひれの構造を取り入れたうちわ | 
| 13:20~13:40 | NT | 紙ごみを再利用したコンクリ—ト | 
| 13:40~14:00 | NT | 風による食品の冷却の提案 | 
| 14:00~14:20 | NT | ダイラタンシー構造について | 
| 14:20~14:40 | NT | 雨音を軽減する傘の生地 | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | NT | 構造色を用いたUVレジンの着色 | 
| 13:20~13:40 | NT | 磁界共鳴を使った無線送電 | 
| 13:40~14:00 | NT | 心地よい音と不快な音を区別する基準とは | 
| 14:00~14:20 | NT | ビル風を軽減する建物の構造と配置 | 
| 14:20~14:40 | NT | デンプン糊による木材の接着の違い | 
| 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | NT | ハスの葉構造を利用した容器 | 
| 13:20~13:40 | NT | 環境音の違いにおけるサウンドマスキング | 
| 13:40~14:00 | NT | 木材透過によるガラスの代替材料 | 
| 14:00~14:20 | NT | 圧電効果を用いた発電 | 
| 14:20~14:40 | NT | 水切りの原理を利用した道具の開発 | 
| 14:40~15:00 | NT | 現代のタンカーのより良い帆船化のための帆の配置 | 
口頭発表(英語)
Oral Presentation (English)
	
                | 時間 | 領域 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 13:00~13:20 | the mechanism for efficient preparation for telework time with web camera | |
| 13:20~13:40 | ET | A project to save Kagoshima by utilizing volcanic ash efficiently | 
| 13:40~14:00 | 生活科学班 | Occurrence conditions of dilatancy | 
| 14:00~14:20 | Thailand | Personal verification sensor | 
| 14:20~14:40 | Collision warning device for the visually impaired | |
| 14:40~15:00 | BT | Using water retention performance of bacterial cellose | 
| 15:00~15:20 | Singapore | Vafying Voltages of Electro-culture on the Growth of Amaranhus Dubius and Its applications in Singapore's Market |