数理・データサイエンス・AI教育プログラム
名称
工学者のための数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)
本プログラムは、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」に認定されています。(認定の有効期限:令和8年3月31日まで)
概要
技術者としての数理・データサイエンス・AIについて関心を持ち、理解し、それらを活用する基礎的な力を持つ人材を育成することを目的としたプログラムです。
身に付けることができる能力
本プログラムを通じて、学生は大きく変わりつつある社会の中で求められる工学者としての役割・責任とを自覚し、数理・データサイエンス・AIの広範な適用領域を意識しながらデータを適切に読み解き、活用する方法を身につけることができる。
修了要件
2020年度以降の入学生において、以下1~3を満たす合計3科目を修得すること
1.工学院大スタディーズ
数理・データサイエンス・AIが現在進行中の社会変化の中で私たちの日常生活と深く結びついていて、未来の社会を支える技術者にとって必須のものとなっていることを知り、あわせて情報セキュリティを学習
2.選択科目群A (10科目から1科目以上)
数理・データサイエンス・AIと社会との関係を専門分野と絡めて学習
3.選択科目群B (3科目から1科目以上)
データ活用の手法と社会的な汎用性とを学習
科目群 | 科目名 | 要件 |
---|---|---|
1.工学院大スタディーズ | 工学院大スタディーズ | 1科目 |
2.選択科目群A | 自然科学の歩き方 | 1科目以上 |
数値計算法及び演習 | ||
数値計算法 | ||
統計学 | ||
システム工学 | ||
システム工学A | ||
電気電子工学序論 | ||
都市計画 | ||
測量実習 | ||
情報学基礎論I | ||
3.選択科目群B | 情報処理演習 | 1科目以上 |
建築情報処理基礎 | ||
情報学基礎論II |
授業科目(授業の方法及び内容)
授業に含まれている内容・要素 | 授業科目名称 (授業の方法及び内容はシラバス参照) |
講義テーマ
※()内はシラバスにおける回数 |
---|---|---|
(1)現在進行中の社会変化(第4次産業革命、Society 5.0、データ駆動型社会等)に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結びついている | 工学院大スタディーズ | 学長講話「大学での学び・超スマート社会に生きる皆さんへ」(5) |
(2)「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得るもの | 自然科学の歩き方 | 関数およびモデル概念の把握(1~4) |
数値計算法及び演習 | 目的に応じたデータ整理・処理、現象のモデル化(1~14) | |
数値計算法 | 各種公式利用によるデータ整理・処理(1~14) | |
統計学 | データ分布の理解と実際のデータの処理(1~14) | |
システム工学 | モデルの基礎概念(5~7) | |
システム工学A | モデルの基礎概念(5~7) | |
電気電子工学序論 | 現代社会における「情報」の役割とディジタルデータの基本単位(3) | |
都市計画 | 事例都市のデータ把握(1~2) | |
測量実習 | 取得データによる地形図作成(2~7) | |
情報学基礎論Ⅰ | 情報のディジタル化(2)、ディジタルデータとマルチメディア(3) | |
(3)様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域(流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア等)の知見と組み合わせることで価値を創出するもの | 自然科学の歩き方 | データのモデル化を踏まえた科学レポートの書き方(5~6) |
数値計算法及び演習 | データのモデル化を通したシミュレーション(1~14) | |
数値計算法 | 処理されたデータの活用(1~14) | |
統計学 | 処理されたデータの活用(1~14) | |
システム工学 | モデル概念の生産管理などへの応用例(5~7) | |
システム工学A | モデル概念の生産管理などへの応用例(5~7) | |
電気電子工学序論 | 医療分野への応用(7) | |
都市計画 | 都市と防災、ハザードマップ(11) | |
測量実習 | GISによる地理情報の加工と分析(8~13) | |
情報学基礎論Ⅰ | 問題解決とビッグデータ分析(12)、問題のモデル化と人工知能、シミュレーション(13) | |
(4)活用に当たっての様々な留意事項(ELSI、個人情報、データ倫理、AI社会原則等)を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上での留意事項への理解をする | 工学院大スタディーズ | 研究倫理(2)、情報セキュリティ(3) |
情報学基礎論Ⅰ | 情報セキュリティ(9) | |
(5)実データ・実課題(学術データ等を含む)を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データサイエンス・AIの基本的な活用法に関するもの | 情報処理演習 | 表計算ソフトウェアによるプログラム処理(1~13) |
建築情報処理基礎 | Excel VBAによるデータ処理(6~13) | |
情報学基礎論Ⅱ | 要求獲得と基本設計と使い勝手のよいシステム(2~11) |
選択
授業に含まれている内容・要素 | 授業科目名称 (授業の方法及び内容はシラバス参照) |
---|---|
統計及び数理基礎 | 統計解析学、多変量解析、予測モデリング、デジタル符号と確率・統計 |
アルゴリズム基礎 | データ構造とアルゴリズム |
データ構造とプログラミング基礎 | データ構造とアルゴリズム |
時系列データ解析 | 音情報処理、応用音響処理、生体計測工学 |
テキスト解析 | Webマイニング、音声認識と理解 |
画像解析 | 画像工学、画像情報処理、画像工学基礎、応用画像処理、パターン認識、コンピュータビジョン |
データハンドリング | データ解析、データ処理演習、信号処理概論、デジタル信号処理 |
データ活用実践(教師あり学習) | 機械学習、パターン認識演習、Webマイニング演習、信号処理演習 |
その他 | 情報とイノベーション、日本経済分析入門、事業運営の基礎知識 |
実施体制
運営責任者 | 学長 伊藤 慎一郎 |
---|---|
プログラム改善・進化 | 教育開発センター 数理・データサイエンス・AI教育推進室 |
自己点検・評価 | 教育評価改善委員会・副専攻長幹事連絡会合同会議 |
教育プログラム実施計画
自己点検・評価
応用基礎レベルについて
問い合わせ
工学院大学 総合企画部企画課