工学院大学は、国内最大級の産学マッチングイベント「イノベーション・ジャパン2022~大学見本市&ビジネスマッチング~Online」(会期:10月4日~31日)に、本学が知的財産権を持つ技術12件を出展しています。
同イベントは、今年度から知的財産権取得済みまたは出願中であることが出展の必須条件となりました。各大学が特許等知的財産権を伴う研究シーズを出展することで、大学の研究シーズと企業ニーズの今まで以上のマッチングと、早期の社会実装が期待できます。研究者が共同研究や産学連携を進める際、加えて、研究資金を獲得する際に特許取得は重要な要素となります。企業等との共同研究は学生の成長機会としても重要なため、工学院大学は、特許取得を引き続き目指します。
工学院大学 出展者一覧
出展分野 | 学部 | 研究者名 | 展示タイトル ※下線はプレスリリースあり | 関連動画 ※出展内容から若干異なる場合があります。 |
---|---|---|---|---|
ナノテクノロジー | 総合研究所 | 馬場 則男 | 投影データの欠落による断層像の劣化を回復するCT再構成ソフト | 工学院大学研究室紹介 ナノ領域知能画像処理研究室 |
装置・デバイス | 先進工学部 | 坂本 哲夫 | 超微量元素を選択検出する多重反射レーザー共鳴イオン化分析法 | 工学院大学研究室紹介 物質計測制御研究室 |
先進工学部 | 永井 裕己 | 水素社会に向けた全固体型透明薄膜太陽電池の創製 | 工学院大学研究室紹介 酸化物エレクトロニクス研究室 |
|
先進工学部 | 貝塚 勉 | 近くから届く音だけを聞き取りやすいマイクアレイ | 工学院大学新技術説明会(2021年12月2日開催) |
|
工学部 | 桐山 善守 | 自転車ペダリング時の精密な股関節負担の評価装置 | 工学院大学新技術説明会(2021年12月3日開催) |
|
情報通信 | 情報学部 | 位野木 万里 | 技術文書の記載漏れを指摘する定量化自動要約 | 工学院大学研究室紹介 高信頼ソフトウェア開発工学研究室 |
ライフサイエンス | 情報学部 | 竹川 高志 | 不確かな情報に対する個人の応答を定量的に評価する | 工学院大学新技術説明会(2017年1月24日開催) 「ノイズの大きい動画像からの信号検出 ~脳イメージングデータの解析技術より~」 |
マテリアル・ リサイクル |
先進工学部 | 橋本 英樹 | 超高彩度高耐候性酸化鉄系無機赤色顔料 | 工学院大学新技術説明会(2020年12月3日開催) 「ワイヤレス電解剥離法によるグラフェン類の簡易作製」 |
工学部 | 山本 崇史 | 均質化法による多孔質吸音材微視構造の設計 | 工学院大学研究室紹介 自動車音響振動研究室 |
|
工学部 | 小川 雅 | 自動車の軽量化のためのスポット溶接部の余寿命評価 | 工学院大学新技術説明会(2018年12月4日開催) 「機械製品の疲労寿命予測のためのX線3次元残留応力推定法」 |
|
防災 | 総合研究所 | 後藤 治 | 守る伝統,根づかせる技術・価値 -歴史的建物の壁・天井への新たな補修技法の開発- | 100年前の建て築きを次世代へ |
環境保全・浄化 | 先進工学部 | 藤井 克彦 | 消化汚泥を基質としてバイオガスを生産する複合微生物の開発 | 工学院大学研究室紹介 生物資源化学研究室 |
イノベーション・ジャパン2022~大学見本市Online 開催概要
<会期> 2022年10月4日(火)~10月31日(月)
<主催> 国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
<共催> 文部科学省、経済産業省