研究成果報告

外部資金獲得状況年度別一覧(単位:千円)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
科研費(研究代表者) 168,832 168,643 146,670 123,240 150,800 158,496 138,658 174,356
科研費(研究分担者) 38,977 32,672 44,410 31,114 28,514 22,115 17,248 27,992
競争的資金 113,792 203,856 145,913 149,439 142,740 176,183 121,193 101,307
受託研究費 59,580 66,914 47,888 62,299 23,455 60,227 31,500 25,045
共同研究費 49,984 76,317 94,699 90,967 108,832 128,541 146,888 142,486
技術指導費 29,651 14,168 12,158 12,421 12,287 22,735 10,620 24,505
奨学寄附金
(指定研究費)
20,943 27,600 21,411 16,340 33,118 34,424 24,948 46,640
財団等助成金 22,549 16,950 20,890 20,850 35,778 30,200 57,887 30,719
合  計 504,308 607,120 534,039 506,670 535,524 632,921 548,942 573,050
件数 (※件) 324 318 322 347 355 342 307 366
 

総合研究所について