大学院における経済的支援とファイナンシャル・プランについて
在学中の学費総額
修士課程
| 前期 | 後期 | 年額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学検定料 | 30,000 | ||||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | |||
| 授業料 | 290,000 | 290,000 | 580,000 | |||
| 実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| 施設設備料 | 185,000 | 185,000 | 370,000 | |||
| 小計 | 775,000 | 525,000 | 1,300,000 | |||
| 委託徴収金 | 学生教育研究災害障害保険料 | 2,430 | 2,430 | |||
| 後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | |||
| 会費 | 13,000 | 13,000 | ||||
| 小計 | 30,430 | 30,430 | ||||
| 合計 | 805,430 | 525,000 | 1,330,430 | |||
| 2年次 | 学費 | 授業料 | 290,000 | 290,000 | 580,000 | |
| 実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| 施設設備料 | 185,000 | 185,000 | 370,000 | |||
| 小計 | 525,000 | 525,000 | 1,050,000 | |||
| 委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | |||
| 同窓会費 ※本学卒業生は免除 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 校友会費 ※本学卒業生は免除 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 小計 | 43,000 | 43,000 | ||||
| 合計 | 568,000 | 525,000 | 1,093,000 | |||
| 総額 | 2,423,430 | |||||
博士課程
| 前期 | 後期 | 年額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学検定料 | 30,000 | ||||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | |||
| 授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | |||
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |||
| 施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |||
| 小計 | 729,000 | 479,000 | 1,208,000 | |||
| 委託徴収金 | 学生教育研究災害障害保険料 | 3,620 | 3,620 | |||
| 後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | |||
| 会費 | 13,000 | 13,000 | ||||
| 小計 | 31,620 | 31,620 | ||||
| 合計 | 760,620 | 479,000 | 1,239,620 | |||
| 2年次 | 学費 | 授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |||
| 施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |||
| 小計 | 479,000 | 479,000 | 958,000 | |||
| 委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | |||
| 小計 | 13,000 | 13,000 | ||||
| 合計 | 492,000 | 479,000 | 971,000 | |||
| 3年次 | 学費 | 授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | |
| 実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | |||
| 施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |||
| 小計 | 479,000 | 479,000 | 958,000 | |||
| 委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | |||
| 同窓会費 ※本学卒業生は免除 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 校友会費 ※本学卒業生は免除 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 小計 | 43,000 | 43,000 | ||||
| 合計 | 522,000 | 479,000 | 1,001,000 | |||
| 総額 | 3,211,620 | |||||
大学院生向け支援制度
TA制度
研究教育活動の一環としてTA(ティーチングアシスタント)制度を採用し、教育効果に反映する機会を提供するとともに、在学中の経済的負担の軽減をはかっています。これは大学院生が学部の授業担当教員の指示に従い授業の補助を行うもので、担当すると所定の給与が支給されます。担当時間は、本来の学修に支障がないように一人通年で4コマまで可能です。
大学院博士後期課程 論文投稿支援補助制度
論文の投稿に際して投稿料および公表料の一部を補助することで、博士後期課程における研究成果の国際的な発信を促進することを目的としている制度です。補助の対象は、ジャーナル・論文掲載に係る経費(論文投稿料、論文掲載料、web掲載料、オープンアクセス料等、またこれらの支払いに伴ってかかる郵便振替手数料や送金手数料)になります。