2022年度学費・入学金
学費納入時期
期 別 | 納入期日 注) | 未納期間を経ての納入期日 注) | 学費有効期間 | |
---|---|---|---|---|
先進工学部 工学部 建築学部 情報学部 工学研究科 |
前期分 | 4月30日 | 7月31日 | 4月1日~9月30日 |
後期分 | 10月31日 | 翌年1月31日 | 10月1日~翌年3月31日 |
振込票発送予定時期
対象 | 宛先 | 前期分・通年分* | 後期分 | |
---|---|---|---|---|
学部 | 新入生以外 | 学費納入者 | 4月中旬 | 10月中旬 |
新入生 | — | |||
大学院 | 新入生以外 | 本人 | 4月中旬 | 10月中旬 |
新入生 |
—
|
*4月中旬送付分には年額(前後期合算)の振込票も同封いたします。
なお、一部の方(国の修学支援制度(授業料減免)対象者、学籍異動者等)は一斉発送には含まれません。別日程でのご案内になります。
学費納入について
学費等のご納入は、金融機関窓口において、本学所定の振込用紙にてお振り込みくださるようお願いいたします。窓口での振込手続きの際に本人確認書類の提示を求められる場合がありますので、運転免許証・保険証などをご持参ください。
学費延納を希望される方は、振込票の発送時期に合わせてキューポートに掲載される方法に従い、手続きをとるようにしてください。
未納期間に学費が納入されない場合は、除籍になりますのでご注意ください(未納期間は3か月です)。
学部1年生 (2022年度入学生)
(単位:円)
先進工学部・工学部・建築学部・情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
入学検定料 | 33,000 | ||||
学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | ||
授業料 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | ||
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
(先)50,000 | (先)50,000 | (先)100,000 | |||
施設設備料 | 155,000 | 155,000 | 310,000 | ||
小計 | 945,000 | 695,000 | 1,640,000 | ||
(先)955,000 | (先)705,000 | (先)1,660,000 | |||
委託徴収金 | 学生教育研究災害 障害保険料 |
4,660 | 4,660 | ||
後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | ||
会費 | 13,000 | 13,000 | |||
自治会費 | 入会金 | 1,000 | 1,000 | ||
会費 | 7,500 | 7,500 | |||
小計 | 41,160 | 41,160 | |||
合計 | 986,160 | 695,000 | 1,681,160 | ||
(先)996,160 | (先)705,000 | (先)1,701,160 |
注1)(先)は先進工学部を示す。
注2)合計には入学検定料は含まれていない。
注3)4年次前期に委託徴収金として、同窓会費10,000円、校友会費20,000円を一括徴収する。
注4)本学附属高校、専門学校出身者の同窓会費、校友会費は別に定める。
注2)合計には入学検定料は含まれていない。
注3)4年次前期に委託徴収金として、同窓会費10,000円、校友会費20,000円を一括徴収する。
注4)本学附属高校、専門学校出身者の同窓会費、校友会費は別に定める。
学部2年生 (2021年度入学生)
(単位:円)
先進工学部・工学部・建築学部・情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||
(先)60,000 | (先)60,000 | (先)120,000 | |||
施設設備料 | 160,000 | 160,000 | 320,000 | ||
小計 | 710,000 | 710,000 | 1,420,000 | ||
(先)720,000 | (先)720,000 | (先)1,440,000 | |||
委託徴収金 | 後援会費 | 会費 | 13,000 | 13,000 | |
自治会費 | 会費 | 7,500 | 7,500 | ||
小計 | 20,500 | 20,500 | |||
合計 | 730,500 | 710,000 | 1,440,500 | ||
(先)740,500 | (先)720,000 | (先)1,460,500 |
注1)(先)は先進工学部を示す。
学部3年生 (2020年度入学生)
(単位:円)
先進工学部・工学部・建築学部・情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
実験実習料 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | ||
(先)70,000 | (先)70,000 | (先)140,000 | |||
施設設備料 | 165,000 | 165,000 | 330,000 | ||
小計 | 725,000 | 725,000 | 1,450,000 | ||
(先)735,000 | (先)735,000 | (先)1,470,000 | |||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | ||
自治会費 | 7,500 | 7,500 | |||
小計 | 20,500 | 20,500 | |||
合計 | 745,500 | 725,000 | 1,470,500 | ||
(先)755,500 | (先)735,000 | (先)1,490,500 |
注1)(先)は先進工学部を示す。
学部4年生 (2019年度入学生)
(単位:円)
先進工学部・工学部・建築学部・情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 499,000 | 499,000 | 998,000 | |
実験実習料 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | ||
(先)80,000 | (先)80,000 | (先)160,000 | |||
施設設備料 | 165,000 | 165,000 | 330,000 | ||
小計 | 734,000 | 734,000 | 1,468,000 | ||
(先)744,000 | (先)744,000 | (先)1,488,000 | |||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | ||
同窓会費 | 10,000 | 10,000 | |||
校友会費 | 20,000 | 20,000 | |||
自治会費 | 7,500 | 7,500 | |||
小計 | 50,500 | 50,500 | |||
合計 | 784,500 | 734,000 | 1,518,500 | ||
(先)794,500 | (先)744,000 | (先)1,538,500 |
注1)(先)は先進工学部を示す。
修士1年生(2022年度入学生)
(単位:円)
工学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
入学検定料 | 30,000 | ||||
学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | ||
授業料 | 290,000 | 290,000 | 580,000 | ||
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ||
施設設備料 | 185,000 | 185,000 | 370,000 | ||
小計 | 775,000 | 525,000 | 1,300,000 | ||
委託徴収金 | 学生教育研究災害 障害保険料 |
2,430 | 2,430 | ||
後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | ||
会費 | 13,000 | 13,000 | |||
小計 | 30,430 | 30,430 | |||
合計 | 805,430 | 525,000 | 1,330,430 |
注1)合計には入学検定料は含まれていない。
注2)2年次前期に委託徴収金として、同窓会費10,000円、校友会費20,000円を一括徴収する。
注2)2年次前期に委託徴収金として、同窓会費10,000円、校友会費20,000円を一括徴収する。
修士2年生(2021年度入学生)
(単位:円)
工学研究科 | ||||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | ||
学費 | 授業料 | 290,000 | 290,000 | 580,000 |
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |
施設設備料 | 185,000 | 185,000 | 370,000 | |
小計 | 525,000 | 525,000 | 1,050,000 | |
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | |
同窓会費 | 10,000 | 10,000 | ||
校友会費 | 20,000 | 20,000 | ||
小計 | 43,000 | 43,000 | ||
合計 | 568,000 | 525,000 | 1,093,000 |
注1)本学卒業生については、同窓会費・校友会費を免除する。
博士1年生(2022年度入学生)
(単位:円)
工学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
入学検定料 | 30,000 | ||||
学費 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | ||
授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | ||
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | ||
小計 | 729,000 | 479,000 | 1,208,000 | ||
委託徴収金 | 学生教育研究災害 障害保険料 |
3,620 | 3,620 | ||
後援会費 | 入会金 | 15,000 | 15,000 | ||
会費 | 13,000 | 13,000 | |||
小計 | 31,620 | 31,620 | |||
合計 | 760,620 | 479,000 | 1,239,620 |
注1)合計には入学検定料は含まれていない。
注2)3年次前期に委託徴収金として、同窓会費10,000円、校友会費20,000円を一括徴収する。
注2)3年次前期に委託徴収金として、同窓会費10,000円、校友会費20,000円を一括徴収する。
博士2年生(2021年度入学生)
(単位:円)
工学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | |
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | ||
小計 | 479,000 | 479,000 | 958,000 | ||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | ||
小計 | 13,000 | 13,000 | |||
合計 | 492,000 | 479,000 | 971,000 |
博士3年生(2020年度入学生)
(単位:円)
工学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 年額 | |||
学費 | 授業料 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | |
実験実習料 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
施設設備料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | ||
小計 | 479,000 | 479,000 | 958,000 | ||
委託徴収金 | 後援会費 | 13,000 | 13,000 | ||
同窓会費 | 10,000 | 10,000 | |||
校友会費 | 20,000 | 20,000 | |||
小計 | 43,000 | 43,000 | |||
合計 | 522,000 | 479,000 | 1,001,000 |
注)本学卒業生については、同窓会費・校友会費を免除する。
休学中の学費
(単位:円)
学部 | 休学期間 | |
---|---|---|
6ヶ月休学 | 1年休学 | |
先進工学部 | 60,000 | 120,000 |
工学部 | ||
建築学部 | ||
情報学部 | ||
工学研究科 |
注)実験実習料及び施設設備料は全額免除する。