アメリカンフットボール部
アメフト部は、リーグ昇格を目標に日々練習に励んでいます!アメフト部は経験者ばかりと思われがちですが、部員の 9 割は大学に入学してからアメフトを始めています!練習は、初心者チームだからこそ、プレイはもちろん、怪我をしない体づくりなどの基礎を徹底的に指導しながら練習を行っているため、安心して始めることができます。テスト期間に入ると部活は OFF に入るので勉強もバイトも両立できます!また合宿などのイベントも盛りだくさんです。 大学生活で新しいことに挑戦してみませんか?興味のある方は大歓迎です!!
| 部員数 | 51名 | |
|---|---|---|
| 年間スケジュール | 4月 | 新歓 |
| 5月 | オープン戦 | |
| 6月 | オープン戦 | |
| 7月 | ||
| 8月 | 合宿 | |
| 9月 | リーグ戦 | |
| 10月 | リーグ戦 | |
| 11月 | リーグ戦 | |
| 12月 | リーグ戦 | |
| 1月 | シーズンオフ 休み | |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
実績(主な大会結果)
| 2018年 | 関東アメリカンフットボール連盟エリアリーグ優勝 |
|---|---|
| 2019年 | 3部リーグ 1勝4敗 3部残留 |
| 2020年 | オープンリーグ 1勝1敗 |
| 2021年 | オープンリーグ 2勝1敗 |
| 2022年 | 関東3部リーグ グループ2位 |
| 2023年 | 関東3部リーグ グループ3位 |
| 2024年 | 関東3部リーグ ブロック優勝 2部昇格 |




