アメリカンフットボール部
アメフト部は、リーグ昇格を目標に日々練習に励んでいます!アメフト部は経験者ばかりと思われがちですが、部員の 9 割は大学に入学してからアメフトを始めています!練習は、初心者チームだからこそ、プレイはもちろん、怪我をしない体づくりなどの基礎を徹底的に指導しながら練習を行っているため、安心して始めることができます。テスト期間に入ると部活は OFF に入るので勉強もバイトも両立できます!また合宿などのイベントも盛りだくさんです。 大学生活で新しいことに挑戦してみませんか?興味のある方は大歓迎です!!
| 部員数 | 51名 | |
|---|---|---|
| 年間スケジュール | 4月 | 新歓期間、仮入部 |
| 5月 | 本入部開始、基礎練習 | |
| 6月 | 練習試合、合同練習 | |
| 7月 | 練習試合、テスト休み | |
| 8月 | お盆休み、合宿 | |
| 9月 | シーズンイン、公式戦 | |
| 10月 | 公式戦 | |
| 11月 | 公式戦 | |
| 12月 | 公式戦、シーズン終了 | |
| 1月 | テスト休み、長期休み | |
| 2月 | 新体制での練習開始 | |
| 3月 | 新歓準備、合同練習 | |
実績(主な大会結果)
| 2018年 | 関東アメリカンフットボール連盟エリアリーグ優勝 |
|---|---|
| 2019年 | 3部リーグ 1勝4敗 3部残留 |
| 2020年 | オープンリーグ 1勝1敗 |
| 2021年 | オープンリーグ 2勝1敗 |
| 2022年 | 関東3部リーグ グループ2位 |
| 2023年 | 関東3部リーグ グループ3位 |
| 2024年 | 関東3部リーグ ブロック優勝 2部昇格 |
| 2025年 | 関東2部リーグ グループ7位 2部残留 |




