硬式庭球部
硬式庭球部は、関東大学テニスリーグと関東理工科大学テニスリーグで昇格することを目標に活動しています。全体練習は週3回、そのほかにも各自の自主練習が毎日可能です。関東理工科大学テニスリーグでは男子が2年連続昇格しており、今年は1部を狙っています。女子も前年度より参加し昇格しています。楽しく強くなれる、雰囲気の良い部活です。経験者は勿論、初心者、マネージャーも大歓迎です!男女共に募集中です!
| 部員数 | 29名 | |
|---|---|---|
| 年間スケジュール | 4月 | 新入生仮入部期間、関東学生テニストーナメント大会 |
| 5月 | 対抗戦・全体ミーティング | |
| 6月 | 対抗戦 | |
| 7月 | 対抗戦 | |
| 8月 | 関東理工科大学硬式庭球連盟個人トーナメント大会 | |
| 9月 | 関東大学テニスリーグ | |
| 10月 | 関東学生テニス選手権大会 関東理工科大学硬式庭球連盟リーグ戦 |
|
| 11月 | 関東大学対抗テニス選手権大会 | |
| 12月 | 関東理工科大学硬式庭球連盟新人戦大会 | |
| 1月 | テストオフ・対抗戦 | |
| 2月 | 関東学生新進テニス選手権大会 関東理工科大学硬式庭球連盟二軍戦トーナメント大会 |
|
| 3月 | 関東学生ステップアップトーナメント大会 | |
実績(主な大会結果)
| 2017年 | 理工リーグ2部3位 |
|---|---|
| 2022年 | 関東大会理工個人 単複 4位 |
| 2023年 | 関東大学テニスリーグ7部3位 関東理工科大学硬式庭球連盟リーグ4部1位(入替戦に勝利。3部昇格) 関東学生テニストーナメント大会シングルス2次予選進出 関東理工科大学硬式庭球連盟個人戦ダブルスベスト16(本戦) 関東理工科大学硬式庭球連盟新人戦シングルスベスト8・ベスト16・ベスト32(本戦) |
| 2024年 | 関東大学テニスリーグ7部3位 関東理工科大学硬式庭球連盟リーグ戦4部1位(3部昇格) 関東学生テニストーナメント大会シングルス1次予選優勝・2次予選進出 関東理工科大学硬式庭球連盟個人戦ダブルス本戦ベスト16 関東理工科大学硬式庭球連盟新人戦本戦ベスト8、16、32 関東学生テニスリーグ7部決勝トーナメント進出 関東大学対抗テニス選手権大会Cブロック優勝 関東理工科大学硬式庭球連盟個人トーナメント大会ダブルス予選準優勝 関東理工科大学硬式庭球連盟個人トーナメント大会ダブルス予選ベスト4 関東理工科大学硬式庭球連盟個人トーナメント大会シングルス本戦ベスト16 関東理工科大学硬式庭球連盟新人戦大会予選準優勝、ベスト4 |


