情報公表
INDEX
- 1. 大学の教育研究上の目的に関すること
- 2. 教育研究上の基本組織に関すること
- 3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
- 4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
- 5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
- 6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
- 7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
- 8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
- 9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
教員の任期に関する規程
4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
◆アドミッションポリシー
◆学生に関する情報
入学者数
●大学
2024年度入学者数(2024年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 154 | 155 | 14 | 169 |
機械システム工学科 | 105 | 93 | 14 | 107 | |
電気電子工学科 | 120 | 123 | 5 | 128 | |
計 | 379 | 371 | 33 | 404 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 90 | 81 | 9 | 90 |
コンピュータ科学科 | 90 | 95 | 10 | 105 | |
情報デザイン学科 | 70 | 50 | 17 | 67 | |
情報科学科 | 60 | 55 | 11 | 66 | |
計 | 310 | 281 | 47 | 328 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 85 | 55 | 34 | 89 |
建築学科 | 145 | 94 | 57 | 151 | |
建築デザイン学科 | 115 | 74 | 45 | 119 | |
計 | 345 | 223 | 136 | 359 | |
先進工学部 | 生命化学科 | 70 | 47 | 29 | 76 |
応用化学科 | 95 | 68 | 35 | 103 | |
環境化学科 | 70 | 63 | 18 | 81 | |
応用物理学科 | 65 | 55 | 11 | 66 | |
機械理工学科 | 65 | 64 | 13 | 77 | |
計 | 365 | 297 | 106 | 403 | |
合計 | 1,399 | 1,172 | 322 | 1,494 |
●大学院
2024年度入学者数(2024年5月1日現在)
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 女子(内数) | 入学者数 | 女子(内数) | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 79 | 3 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 52 | 16 | 1 | 0 | |
電気・電子工学専攻 | 61 | 3 | 2 | 0 | |
情報学専攻 | 60 | 8 | 3 | 0 | |
建築学専攻 | 86 | 42 | 0 | 0 | |
合計 | 338 | 72 | 6 | 0 |
都道府県別入学者数
●大学
2024年度都道府県別入学者数(2024年5月1日現在)
都道府県 | 男子 | 女子 | 総計 |
---|---|---|---|
北海道 | 7 | 4 | 11 |
青森 | 3 | 2 | 5 |
岩手 | 4 | 0 | 4 |
宮城 | 12 | 4 | 16 |
秋田 | 3 | 1 | 4 |
山形 | 3 | 3 | 6 |
福島 | 10 | 3 | 13 |
茨城 | 31 | 10 | 41 |
栃木 | 22 | 2 | 24 |
群馬 | 18 | 6 | 24 |
埼玉 | 143 | 26 | 169 |
千葉 | 51 | 13 | 64 |
東京 | 417 | 129 | 546 |
神奈川 | 242 | 63 | 305 |
新潟 | 21 | 2 | 23 |
富山 | 3 | 1 | 4 |
石川 | 2 | 0 | 2 |
福井 | 2 | 0 | 2 |
山梨 | 15 | 5 | 20 |
長野 | 23 | 6 | 29 |
岐阜 | 3 | 0 | 3 |
静岡 | 43 | 6 | 49 |
愛知 | 10 | 3 | 13 |
三重 | 4 | 2 | 6 |
滋賀 | 2 | 0 | 2 |
京都 | 2 | 2 | 4 |
大阪 | 8 | 3 | 11 |
兵庫 | 2 | 0 | 2 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 2 | 0 | 2 |
広島 | 8 | 3 | 11 |
山口 | 1 | 1 | 2 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 1 | 2 | 3 |
愛媛 | 3 | 0 | 3 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 18 | 8 | 26 |
佐賀 | 6 | 0 | 6 |
長崎 | 3 | 1 | 4 |
熊本 | 8 | 1 | 9 |
大分 | 3 | 0 | 3 |
宮崎 | 0 | 2 | 2 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 7 | 3 | 10 |
その他(外国の学校 卒、高卒認定等) |
2 | 2 | 4 |
合計 | 1172 | 322 | 1494 |
編入学者数
2024度編入学者数(2024年5月1日現在)
学部 | 学科 | 編入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | - | 3 | 0 | 3 |
機械システム工学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
電気電子工学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | 4 | 0 | 4 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | - | 0 | 0 | 0 |
コンピュータ科学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
情報デザイン学科 | - | 3 | 0 | 3 | |
システム数理学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
計 | - | 4 | 0 | 4 | |
建築学部 | 建築学部総合 | - | 0 | 0 | 0 |
まちづくり学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
建築学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
建築デザイン学科 | - | 1 | 1 | 2 | |
計 | - | 2 | 1 | 3 | |
先進工学部 | 生命化学科 | - | 0 | 0 | 0 |
応用化学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
環境化学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
応用物理学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
機械理工学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | 10 | 1 | 11 |
※1 編入学定員は設けていない。
※2 上記に加え、四年制大学からの編入学者が2名いる。
在学者数
●大学
2024年度在学者数(2024年5月1日現在)
学部 | 学科 | 学生数 | 女子(内数) | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 638 | 39 | 6.1% |
機械システム工学科 | 462 | 46 | 10.0% | |
電気電子工学科 | 504 | 25 | 5.0% | |
計 | 1,604 | 110 | 6.9% | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 411 | 37 | 9.0% |
コンピュータ科学科 | 415 | 51 | 12.3% | |
情報デザイン学科 | 311 | 84 | 27.0% | |
システム数理学科 | 149 | 25 | 16.8% | |
情報科学科 | 130 | 21 | 16.2% | |
計 | 1,416 | 218 | 15.4% | |
建築学部 | まちづくり学科 | 372 | 151 | 40.6% |
建築学科 | 579 | 180 | 31.1% | |
建築デザイン学科 | 521 | 228 | 43.8% | |
計 | 1,472 | 559 | 38.0% | |
先進工学部 | 生命化学科 | 306 | 116 | 37.9% |
応用化学科 | 399 | 106 | 26.6% | |
環境化学科 | 313 | 60 | 19.2% | |
応用物理学科 | 278 | 27 | 9.7% | |
機械理工学科 | 269 | 30 | 11.2% | |
計 | 1,565 | 339 | 21.7% | |
合計 | 6,057 | 1,226 | 20.2% |
● 大学院
2024年度在学者数(2024年5月1日現在)
専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
機械工学専攻 | 79(3) | 69(3) | 148(6) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 4(0) |
化学応用学専攻 | 52(16) | 49(10) | 101(26) | 1(0) | 3(1) | 11(2) | 15(3) |
電気電子工学専攻 | 61(3) | 78(6) | 139(9) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 4(0) |
情報学専攻 | 60(8) | 48(2) | 108(10) | 3(0) | 0(0) | 2(0) | 5(0) |
建築学専攻 | 86(42) | 82(30) | 168(72) | 0(0) | 2(0) | 6(1) | 8(1) |
システムデザイン専攻 | 7(0) | 7(0) | |||||
合計 | 338(72) | 333(51) | 671(123) | 7(0) | 8(1) | 21(3) | 36(4) |
収容定員充足率
その他学生の情報
卒業生数・修了者数
●大学
2023年度卒業者数(2024年3月31日)
学部 | 学科 | 2023年9月30日 | 2024年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
全卒業生数 | 女子(内数) | 全卒業生数 | 女子(内数) | ||
工学部 | 機械工学科 | 1 | 0 | 131 | 5 |
機械システム工学科 | 1 | 0 | 92 | 6 | |
電気電子工学科 | 1 | 0 | 102 | 3 | |
計 | 3 | 0 | 325 | 14 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 1 | 1 | 68 | 4 |
コンピュータ科学科 | 0 | 0 | 85 | 16 | |
情報デザイン学科 | 1 | 0 | 73 | 10 | |
システム数理学科 | 0 | 0 | 54 | 7 | |
計 | 2 | 1 | 280 | 37 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 0 | 0 | 95 | 43 |
建築学科 | 0 | 0 | 95 | 28 | |
建築デザイン学科 | 0 | 0 | 119 | 65 | |
計 | 0 | 0 | 309 | 136 | |
先進工学部 | 生命化学科 | 0 | 0 | 65 | 31 |
応用化学科 | 0 | 0 | 85 | 31 | |
環境化学科 | 0 | 0 | 66 | 9 | |
応用物理学科 | 0 | 0 | 52 | 5 | |
機械理工学科 | 1 | 0 | 55 | 6 | |
計 | 1 | 0 | 323 | 82 | |
合計 | 6 | 1 | 1,237 | 269 |
●大学院
2023年度修了者数(修士課程)
研究科名 | 専攻名 | 2023年9月30日 | 2024年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
修了者数 | 女子(内数) | 修了者数 | 女子(内数) | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 71 | 2 |
化学応用学専攻 | 0 | 0 | 43 | 10 | |
電気・電子工学専攻 | 0 | 0 | 47 | 3 | |
情報学専攻 | 0 | 0 | 28 | 5 | |
建築学専攻 | 1 | 1 | 79 | 21 | |
システムデザイン専攻 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
合計 | 1 | 1 | 277 | 42 |
2023年度学位授与者数(博士後期課程)
研究科名 | 専攻名 | 学位授与者 | 女子(内数) | ||
---|---|---|---|---|---|
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 |
化学応用学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
情報学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
建築学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
総計 | 4 | 1 | 1 | 0 |
進学者数
(2024年5月1日現在)
学部 | 学科・専攻 | 大学院進学 (本学) |
大学院進学 (他大学) |
進学者数 |
---|---|---|---|---|
先進工学部 | 生命化学科 | 16 | 12 | 28 |
応用化学科 | 17 | 2 | 19 | |
環境化学科 | 16 | 0 | 16 | |
応用物理学科 | 23 | 3 | 26 | |
機械理工学科 | 8 | 0 | 8 | |
工学部 | 機械工学科 | 32 | 3 | 35 |
機械システム工学科 | 30 | 2 | 32 | |
電気電子工学科 | 14 | 2 | 16 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 15 | 3 | 18 |
建築学科 | 17 | 2 | 19 | |
建築デザイン学科 | 47 | 1 | 48 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 21 | 2 | 23 |
コンピュータ科学科 | 21 | 1 | 22 | |
情報デザイン学科 | 16 | 0 | 16 | |
システム数理学科 | 15 | 1 | 16 | |
学部小計 | 308 | 34 | 342 | |
大学院 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
電気・電子工学専攻 | 1 | 1 | 2 | |
建築学専攻 | 0 | 1 | 1 | |
情報学専攻 | 2 | 0 | 2 | |
システムデザイン専攻 | 0 | 0 | 0 | |
大学院小計 | 4 | 2 | 6 | |
学部生・大学院(博士除く) 合計 | 312 | 36 | 348 |
卒業後の進路
2023年度 就職者数(2024年5月1日現在)
学部 | 862 |
---|---|
大学院 | 257 |
学部生(第二除く)・大学院(博士除く) | 1,119 |
過去3カ年の就職実績は以下リンクよりご覧ください。