情報公表
INDEX
- 1. 大学の教育研究上の目的に関すること
- 2. 教育研究上の基本組織に関すること
- 3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
- 4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
- 5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
- 6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
- 7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
- 8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
- 9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
教員の任期に関する規程
4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
◆アドミッションポリシー
◆学生に関する情報
入学者数
学部 | 学科 | 入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 154 | 141 | 6 | 147 |
機械システム工学科 | 105 | 101 | 7 | 108 | |
電気電子工学科 | 120 | 114 | 6 | 120 | |
計 | 379 | 356 | 19 | 375 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 90 | 80 | 6 | 86 |
コンピュータ科学科 | 90 | 87 | 15 | 102 | |
情報デザイン学科 | 70 | 54 | 9 | 63 | |
システム数理学科 | 60 | 54 | 9 | 63 | |
計 | 310 | 275 | 39 | 314 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 85 | 51 | 33 | 84 |
建築学科 | 145 | 89 | 59 | 148 | |
建築デザイン学科 | 115 | 71 | 46 | 117 | |
計 | 345 | 211 | 138 | 349 | |
先進工学部 | 生命化学科 | 70 | 39 | 35 | 74 |
応用化学科 | 95 | 71 | 32 | 103 | |
環境化学科 | 70 | 64 | 11 | 75 | |
応用物理学科 | 65 | 58 | 6 | 64 | |
機械理工学科 | 65 | 59 | 10 | 69 | |
計 | 365 | 291 | 94 | 385 | |
合計 | 1,399 | 1,133 | 290 | 1,423 |
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 女子(内数) | 入学者数 | 女子(内数) | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 76 | 3 | 1 | 0 |
化学応用学専攻 | 42 | 8 | 2 | 0 | |
電気・電子工学専攻 | 58 | 7 | 2 | 0 | |
情報学専攻 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
建築学専攻 | 65 | 26 | 0 | 0 | |
システムデザイン専攻 | 6 | 2 | |||
合計 | 269 | 48 | 5 | 0 |
都道府県別入学者数
都道府県 | 男子 | 女子 | 総計 |
---|---|---|---|
北海道 | 13 | 3 | 16 |
青森 | 4 | 4 | 8 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 13 | 6 | 19 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 6 | 1 | 7 |
福島 | 16 | 2 | 18 |
茨城 | 23 | 4 | 27 |
栃木 | 24 | 5 | 29 |
群馬 | 30 | 8 | 38 |
埼玉 | 167 | 26 | 193 |
千葉 | 38 | 17 | 55 |
東京 | 345 | 99 | 444 |
神奈川 | 244 | 49 | 293 |
新潟 | 17 | 8 | 25 |
富山 | 0 | 2 | 2 |
石川 | 4 | 2 | 6 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 23 | 3 | 26 |
長野 | 31 | 7 | 38 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 43 | 8 | 51 |
愛知 | 14 | 5 | 19 |
三重 | 4 | 0 | 4 |
京都 | 1 | 0 | 1 |
大阪 | 5 | 3 | 8 |
兵庫 | 5 | 1 | 6 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 1 | 1 | 2 |
岡山 | 2 | 2 | 4 |
広島 | 5 | 4 | 9 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 2 | 3 | 5 |
高知 | 2 | 0 | 2 |
福岡 | 13 | 3 | 16 |
佐賀 | 6 | 3 | 9 |
長崎 | 3 | 0 | 3 |
熊本 | 3 | 0 | 3 |
大分 | 4 | 1 | 5 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 3 | 2 | 5 |
沖縄 | 5 | 2 | 7 |
高等学校卒業程度認定試験/ 大学入学資格検定 |
1 | 0 | 1 |
外国の学校等 | 3 | 2 | 5 |
在外教育施設 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 1,133 | 290 | 1,423 |
編入学者数
学部 | 学科 | 編入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | - | 0 | 0 | 0 |
機械システム工学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
電気電子工学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | 0 | 0 | 0 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | - | 1 | 0 | 1 |
コンピュータ科学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
情報デザイン学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
システム数理学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
計 | - | 3 | 0 | 3 | |
建築学部 | 建築学部総合 | - | 0 | 0 | 0 |
まちづくり学科 | - | 0 | 1 | 1 | |
建築学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
建築デザイン学科 | - | 1 | 1 | 2 | |
計 | - | 1 | 2 | 3 | |
先進工学部 | 生命化学科 | - | 1 | 0 | 1 |
応用化学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
環境化学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
応用物理学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
機械理工学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
計 | - | 2 | 0 | 2 | |
合計 | - | 6 | 2 | 8 |
※2 上記に加え、四年制大学からの編入学者が3名いる。
在学者数
学部 | 学科 | 学生数 | 女子学生 | 割合 |
---|---|---|---|---|
工学部第1部 ※1 | 機械工学科 | 620 | 24 | 3.9% |
機械システム工学科 | 432 | 23 | 5.3% | |
応用化学科 | 3 | 0 | 0.0% | |
電気電子工学科 | 475 | 23 | 4.8% | |
情報通信工学科 ※2 | 6 | 0 | 0.0% | |
計 | 1,536 | 70 | 4.6% | |
工学部第2部 | 建築学科 | 1 | 0 | 0.0% |
計 | 1 | 0 | 0.0% | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 338 | 29 | 8.6% |
コンピュータ科学科 | 385 | 48 | 12.5% | |
情報デザイン学科 | 299 | 63 | 21.1% | |
システム数理学科 | 250 | 31 | 12.4% | |
計 | 1,272 | 171 | 13.4% | |
建築学部 | まちづくり学科 | 391 | 128 | 32.7% |
建築学科 | 518 | 186 | 35.9% | |
建築デザイン学科 | 488 | 216 | 44.3% | |
計 | 1,397 | 530 | 37.9% | |
先進工学部 | 生命化学科 | 293 | 121 | 41.3% |
応用化学科 | 358 | 98 | 27.4% | |
環境化学科 | 277 | 53 | 19.1% | |
応用物理学科 | 259 | 38 | 14.7% | |
機械理工学科 | 259 | 27 | 10.4% | |
計 | 1,446 | 337 | 23.3% | |
合計 | 5,652 | 1,108 | 19.6% |
※1 学部の名称変更により、2015年度入学生より、工学部第1部は工学部と表記している。
※2 工学部第1部情報通信工学科は、改組により2016年度から情報学部の設置学科となった。
専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
機械工学専攻 | 76(3) | 67(2) | 143(5) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 4(0) |
化学応用学専攻 | 42(8) | 46(14) | 88(22) | 2(0) | 4(1) | 6(1) | 12(2) |
電気・電子工学専攻 | 58(7) | 56(2) | 114(9) | 2(0) | 1(0) | 3(0) | 6(0) |
情報学専攻 | 22(2) | 26(1) | 48(3) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) |
建築学専攻 | 66(27) | 58(17) | 124(44) | 1(1) | 1(0) | 4(2) | 6(3) |
システムデザイン専攻 | 6(2) | 9(2) | 15(4) | ||||
合計 | 270(49) | 262(38) | 532(87) | 6(1) | 8(1) | 16(3) | 30(5) |
収容定員充足率
その他学生の情報
卒業生数・修了者数
学部 | 学科 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
全卒業生数 | 女子(内数) | 全卒業生数 | 女子(内数) | ||
工学部第1部 | 機械工学科 | 1 | 0 | 125 | 13 |
機械システム工学科 | 4 | 0 | 88 | 5 | |
応用化学科 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
環境エネルギー化学科 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
電気システム工学科 | 2 | 0 | 98 | 7 | |
情報通信工学科 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
計 | 10 | 0 | 327 | 25 | |
工学部第2部 | 建築学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 0 | 0 | 62 | 5 |
コンピュータ科学科 | 0 | 0 | 81 | 10 | |
情報デザイン学科 | 1 | 0 | 62 | 16 | |
システム数理学科 | 0 | 0 | 40 | 6 | |
計 | 1 | 0 | 245 | 37 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 0 | 0 | 108 | 31 |
建築学科 | 1 | 1 | 120 | 28 | |
建築デザイン学科 | 1 | 0 | 114 | 51 | |
計 | 2 | 1 | 342 | 110 | |
先進工学部 | 生命化学科 | 0 | 0 | 56 | 21 |
応用化学科 | 0 | 0 | 97 | 33 | |
環境化学科 | 1 | 0 | 73 | 16 | |
応用物理学科 | 0 | 0 | 49 | 10 | |
機械理工学科 | 0 | 0 | 68 | 1 | |
計 | 1 | 0 | 343 | 81 | |
合計 | 14 | 1 | 1,257 | 253 |
研究科名 | 専攻名 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
修了者数 | 女子(内数) | 修了者数 | 女子(内数) | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 69 | 7 |
化学応用学専攻 | 1 | 0 | 49 | 11 | |
電気・電子工学専攻 | 0 | 0 | 42 | 3 | |
情報学専攻 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
建築学専攻 | 0 | 0 | 51 | 16 | |
システムデザイン専攻 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 232 | 38 |
研究科名 | 専攻名 | 学位授与者 | 女子(内数) | ||
---|---|---|---|---|---|
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
電気・電子工学専攻 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建築学専攻 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
合計 | 7 | 1 | 3 | 0 |
進学者数
学部 | 学科・専攻 | 大学院進学(本学) | 大学院進学(他大学) | 進学者数 |
---|---|---|---|---|
先進工学部 | 生命化学科 | 12 | 2 | 14 |
応用化学科 | 17 | 3 | 20 | |
環境化学科 | 13 | 1 | 14 | |
応用物理学科 | 19 | 3 | 22 | |
機械理工学科 | 15 | 2 | 17 | |
工学部 | 機械工学科 | 26 | 4 | 30 |
機械システム工学科 | 32 | 32 | ||
応用化学科 | 0 | |||
環境エネルギー化学科 | 0 | |||
電気システム工学科 | 11 | 2 | 13 | |
情報通信工学科 | 0 | |||
建築学部 | まちづくり学科 | 20 | 20 | |
建築学科 | 15 | 2 | 17 | |
建築デザイン学科 | 24 | 1 | 25 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 24 | 2 | 26 |
コンピュータ科学科 | 14 | 1 | 15 | |
情報デザイン学科 | 4 | 4 | ||
システム数理学科 | 2 | 2 | ||
学部合計 | 248 | 23 | 271 | |
大学院 | 機械工学専攻 | 0 | ||
化学応用学専攻 | 2 | 2 | ||
電気・電子工学専攻 | 2 | 2 | ||
建築学専攻 | 0 | |||
情報学専攻 | 1 | 1 | ||
システムデザイン専攻 | 0 | |||
大学院合計 | 2 | 3 | 5 | |
学部生・大学院(博士除く) 合計 | 250 | 26 | 276 |
卒業後の進路
学部 | 953 |
---|---|
大学院 | 216 |
学部生(第二除く)・大学院(博士除く) | 1169 |