情報公表
INDEX
- 1. 大学の教育研究上の目的に関すること
- 2. 教育研究上の基本組織に関すること
- 3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
- 4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
- 5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
- 6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
- 7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
- 8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
- 9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
教員の任期に関する規程
教員のサバティカル研修について
4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
◆アドミッションポリシー
◆学生に関する情報
入学者数
●大学
2025年度入学者数(2025年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 154 | 164 | 9 | 173 |
機械システム工学科 | 105 | 109 | 9 | 118 | |
電気電子工学科 | 120 | 121 | 9 | 130 | |
計 | 379 | 394 | 27 | 421 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 90 | 89 | 11 | 100 |
コンピュータ科学科 | 90 | 91 | 13 | 104 | |
情報デザイン学科 | 70 | 60 | 29 | 89 | |
情報科学科 | 60 | 57 | 14 | 71 | |
計 | 310 | 297 | 67 | 364 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 85 | 54 | 39 | 93 |
建築学科 | 145 | 91 | 67 | 158 | |
建築デザイン学科 | 115 | 73 | 53 | 126 | |
計 | 345 | 218 | 159 | 377 | |
先進工学部 | 生命化学科 | 70 | 39 | 46 | 85 |
応用化学科 | 95 | 68 | 46 | 114 | |
環境化学科 | 70 | 65 | 18 | 83 | |
応用物理学科 | 65 | 68 | 12 | 80 | |
機械理工学科 | 65 | 64 | 12 | 76 | |
計 | 365 | 304 | 134 | 438 | |
合計 | 1,399 | 1,213 | 387 | 1,600 |
●大学院
2025年度入学者数(2025年5月1日現在)
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 女子(内数) | 入学者数 | 女子(内数) | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 97 | 6 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 63 | 9 | 1 | 0 | |
電気・電子工学専攻 | 91 | 2 | 0 | 0 | |
情報学専攻 | 39 | 4 | 1 | 0 | |
建築学専攻 | 99 | 45 | 3 | 0 | |
合計 | 389 | 66 | 5 | 0 |
都道府県別入学者数
●大学
2025年度都道府県別入学者数(2025年5月1日現在)
都道府県 | 男子 | 女子 | 総計 |
---|---|---|---|
北海道 | 9 | 7 | 16 |
青森 | 3 | 1 | 4 |
岩手 | 1 | 3 | 4 |
宮城 | 10 | 3 | 13 |
秋田 | 3 | 0 | 3 |
山形 | 5 | 1 | 6 |
福島 | 8 | 1 | 9 |
茨城 | 40 | 13 | 53 |
栃木 | 18 | 3 | 21 |
群馬 | 21 | 2 | 23 |
埼玉 | 135 | 44 | 179 |
千葉 | 50 | 20 | 70 |
東京 | 454 | 141 | 595 |
神奈川 | 256 | 80 | 336 |
新潟 | 15 | 6 | 21 |
富山 | 5 | 3 | 8 |
石川 | 2 | 0 | 2 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 18 | 11 | 29 |
長野 | 27 | 7 | 34 |
岐阜 | 8 | 0 | 8 |
静岡 | 37 | 4 | 41 |
愛知 | 10 | 5 | 15 |
三重 | 3 | 0 | 3 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 9 | 1 | 10 |
大阪 | 5 | 1 | 6 |
兵庫 | 0 | 1 | 1 |
奈良 | 2 | 0 | 2 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 2 | 0 | 2 |
広島 | 6 | 4 | 10 |
山口 | 1 | 0 | 1 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 3 | 4 |
愛媛 | 4 | 1 | 5 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 9 | 8 | 17 |
佐賀 | 1 | 3 | 4 |
長崎 | 4 | 0 | 4 |
熊本 | 6 | 0 | 6 |
大分 | 2 | 1 | 3 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 4 | 1 | 5 |
沖縄 | 8 | 4 | 12 |
その他(外国の学校 卒、高卒認定等) |
11 | 1 | 12 |
合計 | 1213 | 387 | 1600 |
編入学者数
2025度編入学者数(2025年5月1日現在)
学部 | 学科 | 編入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | - | 0 | 0 | 0 |
機械システム工学科 | - | 3 | 0 | 3 | |
電気電子工学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
計 | - | 4 | 0 | 4 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | - | 2 | 0 | 2 |
コンピュータ科学科 | - | 4 | 0 | 4 | |
情報デザイン学科 | - | 5 | 0 | 5 | |
情報科学科 | - | 2 | 0 | 2 | |
計 | - | 13 | 0 | 13 | |
建築学部 | 建築学部総合 | - | 0 | 1 | 1 |
まちづくり学科 | - | 1 | 1 | 2 | |
建築学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
建築デザイン学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | 1 | 2 | 3 | |
先進工学部 | 生命化学科 | - | 0 | 0 | 0 |
応用化学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
環境化学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
応用物理学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
機械理工学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | 1 | 0 | 1 | |
合計 | - | 19 | 2 | 21 |
※1 編入学定員は設けていない。
在学者数
●大学
2025年度在学者数(2025年5月1日現在)
学部 | 学科 | 学生数 | 女子(内数) | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 658 | 39 | 5.9% |
機械システム工学科 | 473 | 44 | 9.3% | |
電気電子工学科 | 509 | 29 | 5.7% | |
計 | 1,640 | 112 | 6.8% | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 420 | 45 | 10.7% |
コンピュータ科学科 | 421 | 58 | 13.8% | |
情報デザイン学科 | 331 | 97 | 29.3% | |
情報科学科 | 289 | 51 | 17.6% | |
計 | 1,461 | 251 | 17.2% | |
建築学部 | まちづくり学科 | 390 | 147 | 37.7% |
建築学科 | 573 | 194 | 33.9% | |
建築デザイン学科 | 539 | 249 | 46.2% | |
計 | 1,502 | 590 | 39.3% | |
先進工学部 | 生命化学科 | 320 | 137 | 42.8% |
応用化学科 | 419 | 131 | 31.3% | |
環境化学科 | 325 | 67 | 20.6% | |
応用物理学科 | 288 | 34 | 11.8% | |
機械理工学科 | 282 | 38 | 13.5% | |
計 | 1,634 | 407 | 24.9% | |
合計 | 6,237 | 1,360 | 21.8% |
● 大学院
2025年度在学者数(2025年5月1日現在)
専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
機械工学専攻 | 97(6) | 78(3) | 175(9) | 0(0) | 1(0) | 3(0) | 4(0) |
化学応用学専攻 | 63(9) | 52(16) | 115(25) | 1(0) | 1(0) | 6(1) | 8(1) |
電気電子工学専攻 | 91(2) | 65(3) | 156(5) | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 5(0) |
情報学専攻 | 39(4) | 61(8) | 100(12) | 1(0) | 3(0) | 1(0) | 5(0) |
建築学専攻 | 99(45) | 89(43) | 188(88) | 3(0) | 0(0) | 7(1) | 10(1) |
システムデザイン専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||||
合計 | 389(66) | 345(73) | 734(139) | 6(0) | 7(0) | 19(2) | 32(2) |
収容定員充足率
その他学生の情報
卒業生数・修了者数
●大学
2024年度卒業者数(2025年3月31日)
学部 | 学科 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
全卒業生数 | 女子(内数) | 全卒業生数 | 女子(内数) | ||
工学部 | 機械工学科 | 3 | 0 | 139 | 8 |
機械システム工学科 | 1 | 0 | 101 | 10 | |
電気電子工学科 | 1 | 0 | 109 | 4 | |
計 | 5 | 0 | 349 | 22 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 0 | 0 | 77 | 3 |
コンピュータ科学科 | 1 | 0 | 91 | 6 | |
情報デザイン学科 | 0 | 0 | 70 | 14 | |
システム数理学科 | 0 | 0 | 54 | 7 | |
計 | 1 | 0 | 292 | 30 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 1 | 0 | 79 | 38 |
建築学科 | 0 | 0 | 121 | 23 | |
建築デザイン学科 | 1 | 0 | 123 | 63 | |
計 | 2 | 0 | 323 | 124 | |
先進工学部 | 生命化学科 | 1 | 1 | 66 | 23 |
応用化学科 | 0 | 0 | 89 | 20 | |
環境化学科 | 0 | 0 | 63 | 9 | |
応用物理学科 | 1 | 0 | 57 | 4 | |
機械理工学科 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
計 | 2 | 1 | 326 | 59 | |
合計 | 10 | 1 | 1,290 | 235 |
●大学院
2024年度修了者数(修士課程)
研究科名 | 専攻名 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
修了者数 | 女子(内数) | 修了者数 | 女子(内数) | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 1 | 0 | 66 | 3 |
化学応用学専攻 | 0 | 0 | 49 | 10 | |
電気・電子工学専攻 | 0 | 0 | 72 | 6 | |
情報学専攻 | 0 | 0 | 45 | 2 | |
建築学専攻 | 0 | 0 | 74 | 28 | |
システムデザイン専攻 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 312 | 49 |
2024年度学位授与者数(博士後期課程)
研究科名 | 専攻名 | 学位授与者 | 女子(内数) | ||
---|---|---|---|---|---|
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
情報学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
建築学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
総計 | 8 | 1 | 0 | 0 |
進学者数
(2025年5月1日現在)
学部 | 学科・専攻 | 大学院進学 (本学) |
大学院進学 (他大学) |
進学者数 |
---|---|---|---|---|
先進工学部 | 生命化学科 | 24 | 7 | 31 |
応用化学科 | 20 | 6 | 26 | |
環境化学科 | 19 | 1 | 20 | |
応用物理学科 | 29 | 2 | 31 | |
機械理工学科 | 15 | 4 | 19 | |
工学部 | 機械工学科 | 40 | 3 | 43 |
機械システム工学科 | 39 | 4 | 43 | |
電気電子工学科 | 26 | 0 | 26 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 16 | 0 | 16 |
建築学科 | 23 | 4 | 27 | |
建築デザイン学科 | 51 | 2 | 53 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 29 | 0 | 29 |
コンピュータ科学科 | 18 | 4 | 22 | |
情報デザイン学科 | 12 | 1 | 13 | |
システム数理学科 | 5 | 2 | 7 | |
学部小計 | 366 | 40 | 406 | |
大学院 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 1 | 1 | 2 | |
電気・電子工学専攻 | 0 | 2 | 2 | |
建築学専攻 | 2 | 0 | 2 | |
情報学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
システムデザイン専攻 | 0 | 0 | 0 | |
大学院小計 | 4 | 3 | 7 | |
学部生・大学院(博士除く) 合計 | 370 | 43 | 413 |
卒業後の進路
2024年度 就職者数(2025年5月1日現在)
学部 | 843 |
---|---|
大学院 | 293 |
学部生(第二除く)・大学院(博士除く) | 1,136 |
過去3カ年の就職実績は以下リンクよりご覧ください。