情報公表
INDEX
- 1. 大学の教育研究上の目的に関すること
- 2. 教育研究上の基本組織に関すること
- 3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
- 4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
- 5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
- 6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
- 7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
- 8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
- 9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
教員の任期に関する規程
教員のサバティカル研修について
4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
◆アドミッションポリシー
◆学生に関する情報
入学者数
●大学
2026年度入学者数(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 154 | 131 | 12 | 143 |
| 機械システム工学科 | 105 | 92 | 13 | 105 | |
| 電気電子工学科 | 120 | 110 | 16 | 126 | |
| 計 | 379 | 333 | 41 | 374 | |
| 情報学部 | 情報通信工学科 | 90 | 86 | 16 | 102 |
| コンピュータ科学科 | 90 | 79 | 15 | 94 | |
| 情報デザイン学科 | 70 | 55 | 22 | 77 | |
| 情報科学科 | 60 | 53 | 7 | 60 | |
| 計 | 310 | 273 | 60 | 333 | |
| 建築学部 | まちづくり学科 | 85 | 65 | 38 | 103 |
| 建築学科 | 145 | 110 | 66 | 176 | |
| 建築デザイン学科 | 115 | 87 | 52 | 139 | |
| 計 | 345 | 262 | 156 | 418 | |
| 先進工学部 | 生命化学科 | 70 | 38 | 35 | 73 |
| 応用化学科 | 95 | 66 | 35 | 101 | |
| 環境化学科 | 70 | 64 | 11 | 75 | |
| 応用物理学科 | 65 | 56 | 15 | 71 | |
| 機械理工学科 | 65 | 51 | 7 | 58 | |
| 計 | 365 | 275 | 103 | 378 | |
| 合計 | 1,399 | 1,143 | 360 | 1,503 | |
●大学院
2026年度入学者数(2026年5月1日現在)
| 研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学者数 | 女子(内数) | 入学者数 | 女子(内数) | ||
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 99 | 13 | 1 | 1 |
| 化学応用学専攻 | 71 | 14 | 1 | 0 | |
| 電気・電子工学専攻 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
| 情報学専攻 | 59 | 12 | 2 | 0 | |
| 建築学専攻 | 98 | 36 | 2 | 0 | |
| 合計 | 427 | 83 | 6 | 1 | |
都道府県別入学者数
●大学
2026年度都道府県別入学者数(2026年5月1日現在)
| 都道府県 | 男子 | 女子 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 5 | 15 |
| 青森 | 5 | 1 | 6 |
| 岩手 | 1 | 2 | 3 |
| 宮城 | 16 | 4 | 20 |
| 秋田 | 2 | 0 | 2 |
| 山形 | 0 | 1 | 1 |
| 福島 | 8 | 4 | 12 |
| 茨城 | 28 | 3 | 31 |
| 栃木 | 16 | 9 | 25 |
| 群馬 | 20 | 6 | 26 |
| 埼玉 | 144 | 39 | 183 |
| 千葉 | 43 | 12 | 55 |
| 東京 | 443 | 137 | 580 |
| 神奈川 | 196 | 64 | 260 |
| 新潟 | 19 | 5 | 24 |
| 富山 | 4 | 1 | 5 |
| 石川 | 5 | 0 | 5 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨 | 17 | 2 | 19 |
| 長野 | 28 | 5 | 33 |
| 岐阜 | 7 | 1 | 8 |
| 静岡 | 38 | 12 | 50 |
| 愛知 | 13 | 4 | 17 |
| 三重 | 0 | 2 | 2 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 1 |
| 京都 | 5 | 1 | 6 |
| 大阪 | 2 | 3 | 5 |
| 兵庫 | 7 | 0 | 7 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 1 | 1 | 2 |
| 岡山 | 2 | 1 | 3 |
| 広島 | 4 | 3 | 7 |
| 山口 | 1 | 1 | 2 |
| 徳島 | 3 | 1 | 4 |
| 香川 | 5 | 1 | 6 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 2 | 0 | 2 |
| 福岡 | 12 | 8 | 20 |
| 佐賀 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎 | 2 | 4 | 6 |
| 熊本 | 1 | 4 | 5 |
| 大分 | 6 | 0 | 6 |
| 宮崎 | 2 | 2 | 4 |
| 鹿児島 | 1 | 3 | 4 |
| 沖縄 | 6 | 5 | 11 |
| その他(外国の学校 卒、高卒認定等) |
13 | 3 | 16 |
| 合計 | 1143 | 360 | 1503 |
編入学者数
2026年度編入学者数(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 編入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | - | 1 | 0 | 1 |
| 機械システム工学科 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 電気電子工学科 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 計 | - | 7 | 0 | 7 | |
| 情報学部 | 情報通信工学科 | - | 0 | 0 | 0 |
| コンピュータ科学科 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 情報デザイン学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 情報科学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 建築学部 | 建築学部総合 | - | 1 | 1 | 2 |
| まちづくり学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学科 | - | 0 | 1 | 1 | |
| 建築デザイン学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 先進工学部 | 生命化学科 | - | 0 | 0 | 0 |
| 応用化学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 環境化学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 応用物理学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 機械理工学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | - | 10 | 2 | 12 |
※1 編入学定員は設けていない。
※2 上記に加え、四年制大学からの編入学者が3名いる。
在学者数
●大学
2026年度在学者数(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 学生数 | 女子(内数) | 女子比率 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 659 | 42 | 6.4% |
| 機械システム工学科 | 458 | 42 | 9.2% | |
| 電気電子工学科 | 520 | 40 | 7.7% | |
| 計 | 1,637 | 124 | 7.6% | |
| 情報学部 | 情報通信工学科 | 393 | 48 | 12.2% |
| コンピュータ科学科 | 411 | 55 | 13.4% | |
| 情報デザイン学科 | 331 | 93 | 28.1% | |
| 情報科学科 | 274 | 44 | 16.1% | |
| 計 | 1,409 | 240 | 17.0% | |
| 建築学部 | まちづくり学科 | 394 | 146 | 37.1% |
| 建築学科 | 606 | 208 | 34.3% | |
| 建築デザイン学科 | 558 | 255 | 45.7% | |
| 計 | 1,558 | 609 | 39.1% | |
| 先進工学部 | 生命化学科 | 313 | 142 | 45.4% |
| 応用化学科 | 429 | 145 | 33.8% | |
| 環境化学科 | 321 | 65 | 20.2% | |
| 応用物理学科 | 281 | 40 | 14.2% | |
| 機械理工学科 | 283 | 39 | 13.8% | |
| 計 | 1,627 | 431 | 26.5% | |
| 合計 | 6,231 | 1,404 | 22.5% |
● 大学院
2026年度在学者数(2026年5月1日現在)
| 専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
| 機械工学専攻 | 99(13) | 97(6) | 196(19) | 1(1) | 0(0) | 2(0) | 3(1) |
| 化学応用学専攻 | 71(14) | 63(9) | 134(23) | 1(0) | 1(0) | 7(1) | 9(1) |
| 電気電子工学専攻 | 100(8) | 93(2) | 193(10) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 3(0) |
| 情報学専攻 | 59(12) | 40(4) | 99(16) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | 5(0) |
| 建築学専攻 | 98(36) | 99(46) | 197(82) | 2(0) | 3(0) | 3(1) | 8(1) |
| システムデザイン専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||||
| 合計 | 427(83) | 392(67) | 819(150) | 6(1) | 6(0) | 16(2) | 28(3) |
収容定員充足率
その他学生の情報
卒業生数・修了者数
●大学
2025年度卒業者数(2026年3月31日)
| 学部 | 学科 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全卒業生数 | 女子(内数) | 全卒業生数 | 女子(内数) | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 2 | 0 | 129 | 9 |
| 機械システム工学科 | 2 | 1 | 108 | 14 | |
| 電気電子工学科 | 0 | 0 | 106 | 4 | |
| 計 | 4 | 1 | 343 | 27 | |
| 情報学部 | 情報通信工学科 | 1 | 0 | 109 | 10 |
| コンピュータ科学科 | 0 | 0 | 96 | 19 | |
| 情報デザイン学科 | 0 | 0 | 77 | 26 | |
| システム数理学科 | 0 | 0 | 64 | 12 | |
| 計 | 1 | 0 | 346 | 67 | |
| 建築学部 | まちづくり学科 | 0 | 0 | 84 | 33 |
| 建築学科 | 1 | 0 | 119 | 31 | |
| 建築デザイン学科 | 1 | 0 | 135 | 68 | |
| 計 | 2 | 0 | 338 | 132 | |
| 先進工学部 | 生命化学科 | 0 | 0 | 73 | 29 |
| 応用化学科 | 0 | 0 | 82 | 19 | |
| 環境化学科 | 0 | 0 | 70 | 12 | |
| 応用物理学科 | 0 | 0 | 70 | 8 | |
| 機械理工学科 | 0 | 0 | 50 | 4 | |
| 計 | 0 | 0 | 345 | 72 | |
| 合計 | 7 | 1 | 1,372 | 298 | |
●大学院
2025年度修了者数(修士課程)
| 研究科名 | 専攻名 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 修了者数 | 女子(内数) | 修了者数 | 女子(内数) | ||
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 76 | 3 |
| 化学応用学専攻 | 0 | 0 | 51 | 15 | |
| 電気・電子工学専攻 | 0 | 0 | 60 | 3 | |
| 情報学専攻 | 1 | 0 | 58 | 8 | |
| 建築学専攻 | 0 | 0 | 86 | 41 | |
| システムデザイン専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 0 | 331 | 70 | |
2025年度学位授与者数(博士後期課程)
| 研究科名 | 専攻名 | 学位授与者 | 女子(内数) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | ||
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 化学応用学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 電気・電子工学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
進学者数
(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科・専攻 | 大学院進学 (本学) |
大学院進学 (他大学) |
進学者数 |
|---|---|---|---|---|
| 先進工学部 | 生命化学科 | 21 | 3 | 24 |
| 応用化学科 | 25 | 7 | 32 | |
| 環境化学科 | 24 | 2 | 26 | |
| 応用物理学科 | 29 | 3 | 32 | |
| 機械理工学科 | 16 | 1 | 17 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 41 | 4 | 45 |
| 機械システム工学科 | 37 | 1 | 38 | |
| 電気電子工学科 | 28 | 2 | 30 | |
| 建築学部 | まちづくり学科 | 14 | 1 | 15 |
| 建築学科 | 24 | 6 | 30 | |
| 建築デザイン学科 | 52 | 1 | 53 | |
| 情報学部 | 情報通信工学科 | 42 | 2 | 44 |
| コンピュータ科学科 | 28 | 5 | 33 | |
| 情報デザイン学科 | 17 | 1 | 18 | |
| システム数理学科 | 13 | 4 | 17 | |
| 学部小計 | 411 | 43 | 454 | |
| 大学院 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 化学応用学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 電気・電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学専攻 | 2 | 0 | 2 | |
| 情報学専攻 | 1 | 1 | 2 | |
| 大学院小計 | 4 | 1 | 5 | |
| 学部生・大学院(博士除く) 合計 | 415 | 44 | 459 | |
卒業後の進路
2025年度 就職者数(2026年5月1日現在)
| 学部 | 881 |
|---|---|
| 修士 | 317 |
| 博士 | 8 |
| 学部生・大学院生 | 1,206 |
過去3カ年の就職実績は以下リンクよりご覧ください。