情報公表
INDEX
- 1. 大学の教育研究上の目的に関すること
- 2. 教育研究上の基本組織に関すること
- 3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
- 4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
- 5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
- 6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
- 7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
- 8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
- 9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
教員の任期に関する規程
4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
◆アドミッションポリシー
◆学生に関する情報
入学者数
●大学
2022年度入学者数(2022年5月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 154 | 146 | 14 | 160 |
機械システム工学科 | 105 | 106 | 16 | 122 | |
電気電子工学科 | 120 | 115 | 5 | 120 | |
計 | 379 | 367 | 35 | 402 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 90 | 94 | 15 | 109 |
コンピュータ科学科 | 90 | 91 | 17 | 108 | |
情報デザイン学科 | 70 | 53 | 27 | 80 | |
システム数理学科 | 60 | 55 | 17 | 72 | |
計 | 310 | 293 | 76 | 369 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 85 | 60 | 35 | 95 |
建築学科 | 145 | 101 | 60 | 161 | |
建築デザイン学科 | 115 | 80 | 47 | 127 | |
計 | 345 | 241 | 142 | 383 | |
先進工学部 | 生命化学科 | 70 | 47 | 29 | 76 |
応用化学科 | 95 | 76 | 22 | 98 | |
環境化学科 | 70 | 64 | 13 | 77 | |
応用物理学科 | 65 | 69 | 7 | 76 | |
機械理工学科 | 65 | 53 | 4 | 57 | |
計 | 365 | 309 | 75 | 384 | |
合計 | 1,399 | 1,210 | 328 | 1,538 |
●大学院
2022年度入学者数(2022年5月1日現在)
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 女子(内数) | 入学者数 | 女子(内数) | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 73 | 2 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 46 | 11 | 5 | 0 | |
電気・電子工学専攻 | 49 | 3 | 0 | 0 | |
情報学専攻 | 29 | 6 | 1 | 0 | |
建築学専攻 | 80 | 22 | 3 | 1 | |
システムデザイン専攻 | 10 | 1 | |||
合計 | 287 | 45 | 9 | 1 |
都道府県別入学者数
●大学
2022年度都道府県別入学者数(2022年5月1日現在)
都道府県 | 男子 | 女子 | 総計 |
---|---|---|---|
北海道 | 14 | 3 | 17 |
青森 | 7 | 0 | 7 |
岩手 | 5 | 2 | 7 |
宮城 | 12 | 2 | 14 |
秋田 | 4 | 0 | 4 |
山形 | 1 | 1 | 2 |
福島 | 8 | 6 | 14 |
茨城 | 29 | 10 | 39 |
栃木 | 24 | 9 | 33 |
群馬 | 12 | 4 | 16 |
埼玉 | 144 | 28 | 172 |
千葉 | 46 | 18 | 64 |
東京 | 423 | 130 | 553 |
神奈川 | 261 | 61 | 322 |
新潟 | 15 | 2 | 17 |
富山 | 7 | 0 | 7 |
石川 | 4 | 1 | 5 |
福井 | 2 | 2 | 4 |
山梨 | 27 | 7 | 34 |
長野 | 29 | 4 | 33 |
岐阜 | 1 | 5 | 6 |
静岡 | 32 | 6 | 38 |
愛知 | 9 | 4 | 13 |
三重 | 4 | 1 | 5 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 3 | 0 | 3 |
大阪 | 6 | 2 | 8 |
兵庫 | 5 | 2 | 7 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 6 | 0 | 6 |
広島 | 7 | 2 | 9 |
山口 | 2 | 0 | 2 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 4 | 0 | 4 |
福岡 | 12 | 2 | 14 |
佐賀 | 7 | 3 | 10 |
長崎 | 5 | 1 | 6 |
熊本 | 7 | 4 | 11 |
大分 | 4 | 0 | 4 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 4 | 0 | 4 |
沖縄 | 6 | 3 | 9 |
(外国の学校卒、高卒認定等) | 8 | 2 | 10 |
合計 | 1210 | 328 | 1538 |
編入学者数
2022度編入学者数(2022年5月1日現在)
学部 | 学科 | 編入学定員 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | - | 0 | 0 | 0 |
機械システム工学科 | - | 3 | 0 | 3 | |
電気電子工学科 | - | 2 | 0 | 2 | |
計 | - | 5 | 0 | 5 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | - | 4 | 0 | 4 |
コンピュータ科学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
情報デザイン学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
システム数理学科 | - | 2 | 0 | 2 | |
計 | - | 8 | 0 | 8 | |
建築学部 | 建築学部総合 | - | 0 | 0 | 0 |
まちづくり学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
建築学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
建築デザイン学科 | - | 2 | 0 | 2 | |
計 | - | 2 | 0 | 2 | |
先進工学部 | 生命化学科 | - | 0 | 0 | 0 |
応用化学科 | - | 1 | 0 | 1 | |
環境化学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
応用物理学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
機械理工学科 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | 1 | 0 | 1 | |
合計 | - | 16 | 0 | 16 |
在学者数
●大学
2022年度在学者数(2022年5月1日現在)
学部 | 学科 | 学生数 | 女子学生 | 割合 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 631 | 34 | 5.4% |
機械システム工学科 | 454 | 43 | 9.5% | |
電気電子工学科 | 499 | 21 | 4.2% | |
計 | 1,584 | 98 | 6.2% | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 410 | 38 | 9.3% |
コンピュータ科学科 | 411 | 49 | 11.9% | |
情報デザイン学科 | 303 | 70 | 23.1% | |
システム数理学科 | 273 | 42 | 15.4% | |
計 | 1,397 | 199 | 14.2% | |
建築学部 | まちづくり学科 | 382 | 150 | 39.3% |
建築学科 | 540 | 180 | 33.3% | |
建築デザイン学科 | 500 | 220 | 44.0% | |
計 | 1,422 | 550 | 38.7% | |
先進工学部 | 生命化学科 | 299 | 121 | 40.5% |
応用化学科 | 378 | 92 | 24.3% | |
環境化学科 | 298 | 55 | 18.5% | |
応用物理学科 | 287 | 32 | 11.1% | |
機械理工学科 | 256 | 22 | 8.6% | |
計 | 1,518 | 322 | 21.2% | |
合計 | 5,921 | 1,169 | 19.7% |
● 大学院
2022度 在学者数(2022年5月1日現在)
専攻名 | 修士課程 | 博士後期課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
機械工学専攻 | 73(2) | 74(3) | 147(5) | 0(0) | 4(1) | 2(0) | 6(1) |
化学応用学専攻 | 46(11) | 54(13) | 100(24) | 6(0) | 4(2) | 5(0) | 15(2) |
電気・電子工学専攻 | 49(3) | 59(7) | 108(10) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) |
情報学専攻 | 29(6) | 31(4) | 60(10) | 2(0) | 0(0) | 2(0) | 4(0) |
建築学専攻 | 80(22) | 78(29) | 158(51) | 3(1) | 2(0) | 4(1) | 9(2) |
システムデザイン専攻 | 10(1) | 13(2) | 23(3) | ||||
合計 | 287(45) | 309(58) | 596(103) | 11(1) | 10(3) | 15(1) | 36(5) |
収容定員充足率
その他学生の情報
卒業生数・修了者数
●大学
2021年度卒業者数(2022年3月31日)
学部 | 学科 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
全卒業生数 | 女子(内数) | 全卒業生数 | 女子(内数) | ||
工学部第1部 | 機械工学科 | 0 | 0 | 126 | 5 |
機械システム工学科 | 0 | 0 | 92 | 3 | |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 83 | 2 | |
計 | 0 | 0 | 301 | 10 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 0 | 0 | 59 | 2 |
コンピュータ科学科 | 1 | 0 | 82 | 12 | |
情報デザイン学科 | 0 | 0 | 69 | 17 | |
システム数理学科 | 0 | 0 | 50 | 6 | |
計 | 1 | 0 | 260 | 37 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 1 | 0 | 84 | 28 |
建築学科 | 0 | 0 | 102 | 27 | |
建築デザイン学科 | 0 | 0 | 126 | 61 | |
計 | 1 | 0 | 312 | 116 | |
先進工学部 | 生命化学科 | 0 | 0 | 66 | 25 |
応用化学科 | 0 | 0 | 77 | 21 | |
環境化学科 | 1 | 0 | 57 | 11 | |
応用物理学科 | 0 | 0 | 46 | 8 | |
機械理工学科 | 0 | 0 | 54 | 5 | |
計 | 1 | 0 | 300 | 70 | |
合計 | 3 | 0 | 1,173 | 233 |
●大学院
2021年度修了者数(修士課程)(2022年3月31日)
研究科名 | 専攻名 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
修了者数 | 女子(内数) | 修了者数 | 女子(内数) | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 69 | 3 |
化学応用学専攻 | 0 | 0 | 37 | 7 | |
電気・電子工学専攻 | 1 | 1 | 57 | 7 | |
情報学専攻 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
建築学専攻 | 1 | 1 | 60 | 22 | |
システムデザイン専攻 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
合計 | 4 | 3 | 247 | 42 |
2021年度 修了者数(博士後期課程)(2022年3月31日)
研究科名 | 専攻名 | 学位授与者 | 女子(内数) | ||
---|---|---|---|---|---|
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
電気・電子工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建築学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 0 | 1 | 0 |
進学者数
(2022年5月1日現在)
学部 | 学科・専攻 | 大学院進学 (本学) |
大学院進学 (他大学) |
進学者数 |
---|---|---|---|---|
先進工学部 | 生命化学科 | 18 | 2 | 20 |
応用化学科 | 12 | 2 | 14 | |
環境化学科 | 13 | 1 | 14 | |
応用物理学科 | 21 | 2 | 23 | |
機械理工学科 | 8 | 1 | 9 | |
工学部 | 機械工学科 | 29 | 1 | 30 |
機械システム工学科 | 37 | 4 | 41 | |
電気電子工学科 | 10 | 2 | 12 | |
建築学部 | まちづくり学科 | 13 | 0 | 13 |
建築学科 | 19 | 5 | 24 | |
建築デザイン学科 | 39 | 2 | 41 | |
情報学部 | 情報通信工学科 | 14 | 0 | 14 |
コンピュータ科学科 | 12 | 1 | 13 | |
情報デザイン学科 | 10 | 0 | 10 | |
システム数理学科 | 5 | 1 | 6 | |
学部小計 | 260 | 24 | 284 | |
大学院 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
化学応用学専攻 | 3 | 0 | 3 | |
電気・電子工学専攻 | 0 | 1 | 1 | |
建築学専攻 | 2 | 0 | 2 | |
情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
システムデザイン専攻 | 0 | 0 | 0 | |
大学院小計 | 5 | 1 | 6 | |
学部生・大学院(博士除く) 合計 | 265 | 25 | 290 |
卒業後の進路
2021年度 就職者数(2022年5月1日現在)
学部 | 828 |
---|---|
大学院 | 228 |
学部生(第二除く)・大学院(博士除く) | 1,056 |
過去3カ年の就職実績は以下リンクよりご覧ください。