2025/03/21
2026年度(2025年度実施)工学院大学大学院 修士課程 一般入試・外国人留学生入試における筆記試験における変更点について
全専攻
「英語」に関する変更点
出願時にTOEIC®のスコアの提出を必須とします。
(「英語」の筆記試験は実施しません。)
TOEIC® のスコアは試験日より過去2年以内に受験した TOEIC® Listening & Reading 公開テスト または TOEIC® Listening & Reading IP テスト※1のみ有効とします。
・2023年8月7日(月)実施
・2024年1月24日(水)実施
TOEIC® Listening & Reading 公開テストのスコアを利用する場合
TOEIC® L & R 公開テスト公式認定証(Official Score Certificate)の原本または、各自でA4用紙に印刷したデジタル公式認定書を提出すること。
TOEIC® Listening & Reading IP テストのスコアを利用する場合
TOEIC® L & R IPテストスコアレポートの原本を提出すること。
化学応用学専攻
「専門基礎科目」および「専門科目」に関する変更点
専門基礎科目・専門科目の試験中は、大学が貸与する関数電卓(CASIO fx-375ES A)の使用を認める。
※個人所有の関数電卓は持ち込み不可とする。
「専門基礎科目」に関する変更点
物理化学・分析化学における出題範囲は以下のとおり。
分野 | 出題範囲 注) |
---|---|
3.物理化学・分析化学 | ①熱力学第一法則、第二法則と第三法則 ②自由エネルギーと平衡 ③気体の性質 ④分析化学の基礎 ⑤化学反応を用いた分析 |
注)出題の80%~90%を網羅する範囲であり、その他の事項も含む。
「専門科目」に関する変更点
今村保忠教授、藤井克彦教授、大野修教授、辛英哲准教授、油井信弘准教授を志望する場合は、「生物化学」を必須科目とする。
電気・電子工学専攻
「専門科目」に関する変更点
以下の15問中4問を選択して解答
分野 | 出題数 | 出題範囲 注1) |
---|---|---|
電気磁気学 | 2 | ・ベクトル電磁気学 ・ガウスの法則 ・アンペアの周回積分の法則 ・ビオ・サバールの法則 ・ファラデーの電磁誘導の法則 ・スカラーとベクトルポテンシャル ・誘電体と電束密度 ・磁性体と磁束密度 ・界の境界条件 ・電磁界のエネルギー |
回路理論 | 2 | ・複素数を用いる定常交流回路解析の基礎 ・回路解析における諸定理の応用 ・直流および交流電圧の印加又は遮断時における過渡現象 |
電気機器・パワーエレクトロニクス | 1 | ・電気機器の基礎 ・電流・電圧・電力などに関する論述 ・電流・電圧などに関する波形の算出や論述 ・電流・電圧などに関する高調波の算出や論述 |
計測 | 1 注2) | ・電気電子計測の基礎 ・デジタル計測 |
制御 | ・制御工学の基礎 ・フィードバック制御 |
|
電子デバイス | 1 注3) | ・金属、半導体、絶縁体の電気的特徴 ・各種半導体の特徴 ・半導体の電気伝導 ・pn接合の基礎とそれを応用する素子の原理 ・MOS構造の特性 |
電子回路 | ・トランジスタ回路の基礎 ・OPアンプ回路の基礎 ・ブール代数と組合せ論理回路 ・カルノー図法 ・デジタル回路の基礎 |
|
通信 | 1 | ・アナログ変復調方式およびデジタル変復調方式に関する基礎 ・電波伝播の基礎 ・アンテナの特性に関する基礎 ・デジタルデータ伝送の基礎 ・ネットワーキングデバイスとその機能 ・TCP/IP ・OSI 階層モデル |
情報(基礎) | 1 | ・数え上げ、確率、統計学の基礎 ・数値計算法の基礎、情報理論と符号理論の基礎 |
情報(応用) | 2 | ・計算機アーキテクチャの基礎 ・信号処理の基礎 ・標本化定理 ・たたみ込み ・離散システムとZ変換 ・高速フーリエ変換 ・フィルタの設計と解析 ・アセンブリ言語 ・プログラミングの基礎(概ね50行以内で記述できるプログラミングとそれに関連する問題で、解答はC言語(C++を含む)などにより記述) |
固体物理学 | 1 | ・固体の結晶構造 ・波の回折と逆格子 ・固体の格子振動 ・固体の熱的性質 ・固体のエネルギーバンド |
熱・統計力学 | 1 | ・状態量とvan der Waals式 ・熱力学法則と熱機関 ・化学反応と熱力学 ・気体の分子運動論 ・アンサンブルとエントロピー(エントロピーの統計的定義) |
物理計測 | 1 | ・計測法、計測機器の評価(感度、分解能、ダイナミックレンジなど) ・計測の信頼性(負荷効果、誤差、精度、不確かさなど) ・物体の計測(長さ、重さ、速度など) ・状態量の計測(温度、真空など) ・物質の計測(分光分析、質量分析など) |
量子物理学 | 1 | ・前期量子論 ・粒子と波:エネルギー保存則と波動方程式 ・シュレディンガー方程式と波動関数 ・定常状態と一次元ポテンシャル |
注1)出題の80%~90%を網羅する範囲であり、その他の事項も含む。
注2)計測と制御分野では、9月入試は「計測分野」、2月入試は「制御分野」から出題する。
注3)電子デバイスと電子回路分野では、9月入試は「電子デバイス分野」、2月入試は「電子回路分野」から出題する。
詳細は必ず募集要項(5月中旬以降公開予定)にてご確認ください。
工学院大学アドミッションセンター